发布时间:2023-07-12 04:30:39 | 金稻田高考网
中原工学院信息商务学院有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的中原工学院信息商务学院院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
截至2017年9月,学校设有商学系、会计系、政法与传媒系、外语系、机械工程系、电气工程系、信息技术系、建筑工程系、艺术设计系、基础学科部等10个教学单位。
以下是中原工学院信息商务学院招生信息网公布的各学院最新41个专业名单:
序号 | 省 份 专 业 | 招生 类别 | 河南招生科类 | 学费标准(元/年) |
1 | 播音与主持艺术 | 表演类 | 文理兼收 | 15000 |
播音与主持艺术 | 播音类 | 文理兼收 | 15000 | |
2 | 产品设计 | 美术类 | 文理兼收 | 13900 |
3 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 文理兼收 | 13900 |
4 | 视觉传达设计 | 美术类 | 文理兼收 | 13900 |
5 | 环境设计 | 美术类 | 文理兼收 | 13900 |
6 | 数字媒体艺术 | 美术类 | 文理兼收 | 13900 |
7 | 广播电视编导 | 编导类 | 文理兼收 | 15000 |
8 | 服装设计与工程 | 普通类 | 理工类 | 13900 |
9 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工类 | 13900 |
10 | 网络工程 | 普通类 | 理工类 | 13900 |
11 | 数字媒体技术 | 普通类 | 文理兼收 | 13900 |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 理工类 | 13900 |
13 | 工业设计 | 普通类 | 文理兼收 | 13900 |
14 | 机械电子工程 | 普通类 | 理工类 | 13900 |
15 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 理工类 | 13900 |
16 | 土木工程 | 普通类 | 理工类 | 13900 |
17 | 工程造价 | 普通类 | 理工类 | 13900 |
18 | 建筑学 | 普通类 | 理工类 | 13900 |
19 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理工类 | 13900 |
20 | 自动化 | 普通类 | 理工类 | 13900 |
21 | 轨道交通信号与控制 | 普通类 | 理工类 | 13900 |
22 | 法学 | 普通类 | 文理兼收 | 12900 |
23 | 广告学 | 普通类 | 文理兼收 | 12900 |
24 | 广播电视学 | 普通类 | 文理兼收 | 12900 |
25 | 会计学 | 普通类 | 文理兼收 | 12900 |
26 | 信用管理 | 普通类 | 文理兼收 | 12900 |
27 | 投资学 | 普通类 | 文理兼收 | 12900 |
28 | 财务管理 | 普通类 | 文理兼收 | 12900 |
29 | 审计学 | 普通类 | 文理兼收 | 12900 |
30 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 文理兼收 | 12900 |
31 | 工商管理 | 普通类 | 文理兼收 | 12900 |
32 | 市场营销 | 普通类 | 文理兼收 | 12900 |
33 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 文理兼收 | 12900 |
34 | 电子商务 | 普通类 | 文理兼收 | 12900 |
35 | 物流管理 | 普通类 | 文理兼收 | 12900 |
36 | 英语 | 普通类 | 文理兼收 | 12900 |
37 | 商务英语 | 普通类 | 文理兼收 | 12900 |
38 | 空中乘务 | 普通类 | 文理兼收 | 10000 |
39 | 计算机应用技术 | 普通类 | 文理兼收 | 9500 |
40 | 会计 | 普通类 | 文理兼收 | 9500 |
41 | 电子商务 | 普通类 | 文理兼收 | 9500 |
1 | 会计学 | 4.6(149人) |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 4.5(147人) |
3 | 自动化 | 4.4(110人) |
4 | 艺术设计 | 4.6(98人) |
5 | 电气工程及其自动化 | 4.6(84人) |
6 | 国际经济与贸易 | 4.0(81人) |
7 | 计算机科学与技术 | 4.3(77人) |
8 | 法学 | 4.3(71人) |
9 | 工业设计 | 4.1(58人) |
10 | 广播电视编导 | 4.4(52人) |
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
中原工学院信息商务学院优势专业由中原工学院信息商务学院历届学长学姐实名推荐:
1、会计学 推荐指数: 4.6(115人推荐) 金稻田高考网
2、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.6(113人推荐)
3、自动化 推荐指数: 4.4(94人推荐)
4、艺术设计 推荐指数: 4.5(85人推荐)
5、电气工程及其自动化 推荐指数: 4.5(64人推荐)
6、计算机科学与技术 推荐指数: 4.2(63人推荐)
7、国际经济与贸易 推荐指数: 3.9(58人推荐)
8、法学 推荐指数: 4.1(55人推荐)
9、工业设计 推荐指数: 4.3(43人推荐)
10、信息管理与信息系统 推荐指数: 4.3(40人推荐)
2020中原工学院信息商务学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2020 | 439 | 理科 | 二批 |
法学 | 2020 | 430 | 理科 | 二批 |
英语 | 2020 | 429 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2020 | 427 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 2020 | 426 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2020 | 425 | 理科 | 二批 |
审计学 | 2020 | 423 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2020 | 423 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 423 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2020 | 422 | 理科 | 二批 |
广告学 | 2020 | 421 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2020 | 421 | 理科 | 二批 |
投资学 | 2020 | 418 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 418 | 理科 | 二批 |
服装设计与工程 | 2020 | 418 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 2020 | 417 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2020 | 417 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2020 | 417 | 理科 | 二批 |
工程造价 | 2020 | 415 | 理科 | 二批 |
信用管理 | 2020 | 414 | 理科 | 二批 |
工业工程 | 2020 | 414 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2020 | 413 | 理科 | 二批 |
工业设计 | 2020 | 413 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2020 | 413 | 理科 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 411 | 理科 | 二批 |
自动化 | 2020 | 410 | 理科 | 二批 |
机械电子工程 | 2020 | 410 | 理科 | 二批 |
轨道交通信号与控制 | 2020 | 410 | 理科 | 二批 |
建筑学(学制5年) | 2020 | 409 | 理科 | 二批 |
建筑电气与智能化 | 2020 | 406 | 理科 | 二批 |
2020中原工学院信息商务学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2020 | 446 | 文科 | 二批 |
法学 | 2020 | 442 | 文科 | 二批 |
英语 | 2020 | 442 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2020 | 440 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2020 | 438 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2020 | 438 | 文科 | 二批 |
审计学 | 2020 | 437 | 文科 | 二批 |
商务英语 | 2020 | 437 | 文科 | 二批 |
广告学 | 2020 | 436 | 文科 | 二批 |
电子商务 | 2020 | 436 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 435 | 文科 | 二批 |
工业设计 | 2020 | 434 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 434 | 文科 | 二批 |
投资学 | 2020 | 433 | 文科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2020 | 433 | 文科 | 二批 |
工业工程 | 2020 | 432 | 文科 | 二批 |
广播电视学 | 2020 | 431 | 文科 | 二批 |
信用管理 | 2020 | 430 | 文科 | 二批 |