发布时间:2023-07-16 17:54:18 | 金稻田高考网
2019年大连医科大学中山学院优势重点专业排名,大连医科大学中山学院专业排名及分数线
高考填报志愿的时候很多考生在选择填报大连医科大学中山学院后,同时也非常关注大连医科大学中山学院有哪些重点优势专业。每个院校都有会自己的优势王牌专业,相对其他专业来说这些优势重点专业在就业和师资配备方面都会占有很大优势。本文爱扬教育网带你一起了解关于2019年大连医科大学中山学院优势重点专业排名,大连医科大学中山学院专业排名及分数线,希望在填报志愿的时候对你在选择大连医科大学中山学院的专业方面有帮助。
一、大连医科大学中山学院师资介绍
学院地处滨城大连市高新园区爱贤街28号(邮编116023),座落于园区动漫产业带内,校园依山傍海,环境宜人。学院占地面积442.55亩,教学行政用房面积7.5万平方米,教学仪器设备值1725.57万元,图书15.94万册,教职工495人。
学院依托大连医科大学雄厚的师资队伍和丰富的教育资源,采用新机制组建了强有力的专兼职教师队伍,在396人的专任教师中,教授、主任医师等副高级职称以上的教师达234人。
学院教学场所完备,配套设施先进,拥有大学生心理活动中心、计算机教学中心、教学综合实验中心、体育馆、标准体育场、多功能活动中心、图书馆等现代化教学和服务设施。其中大学生心理活动中心多次承接大连市各级各类心理培训,已成为学院学生工作的一个亮点。
二、大连医科大学中山学院特色优势专业
专业名称 | 推荐指数 |
临床医学 | 4.3 |
口腔医学 | 4.4 |
护理学 | 4.7 |
针灸推拿学 | 4.2 |
计算机科学与技术 | 3.8 |
大连医科大学中山学院普通文理类专业学费:26000-27000元/年;艺术设计类专业学费:30000元/年。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科 类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用“3+1+2”模式的高考综合改革省份) | 科类3(采用“3+3” 模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 080711T | 四年 | 四至六年 | 理工 | 物理学科类 | 需选考物理 | 工学 | 26,000 | |
2 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 四至六年 | 理工 | 物理学科类 | 需选考物理 | 工学 | 26,000 |
3 | 080906 | 四年 | 四至六年 | 理工 | 物理学科类 | 需选考物理 | 工学 | 26,000 | |
4 | 100201K | 临床医学金稻田高考网 | 五年 | 五至七年 | 理工 | 物理学科类;化学,生物选考其中一门 | 化学,生物均须选考 | 医学 | 27,000 |
5 | 100301K | 口腔医学 | 五年 | 五至七年 | 理工 | 物理学科类;化学,生物选考其中一门 | 物理,化学,生物选考其中一门 | 医学 | 27,000 |
6 | 100502K | 针灸推拿学 | 五年 | 五至七年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 物理,化学,生物选考其中一门 | 医学 | 26,000 |
7 | 100704T | 四年 | 四至六年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 不提科目要求 | 理学 | 26,000 | |
8 | 101002 | 四年 | 四至六年 | 理工 | 物理学科类,需选考化学 | 物理,化学,生物选考其中一门 | 理学 | 26,000 | |
9 | 101003 | 四年 | 四至六年 | 理工 | 物理学科类,需选考化学 | 物理,化学,生物选考其中一门 | 理学 | 26,000 | |
10 | 101005 | 四年 | 四至六年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招;需选考化学 | 物理,化学,生物选考其中一门 | 理学 | 26,000 | |
11 | 101101 | 护理学 | 四年 | 四至六年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 不提科目要求 | 理学 | 26,000 |
12 | 101102T | 四年 | 四至六年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 不提科目要求 | 理学 | 26,000 | |
13 | 120401 | 四年 | 四至六年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 不提科目要求 | 管理学 | 26,000 | |
14 | 120403 | 四年 | 四至六年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 不提科目要求 | 管理学 | 26,000 | |
15 | 120410T | 四年 | 四至六年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 不提科目要求 | 管理学 | 26,000 | |
16 | 130502 | 四年 | 四至六年 | 艺术文 | 历史学科类 | 不提科目要求 | 艺术学 | 30,000 | |
17 | 130503 | 四年 | 四至六年 | 艺术文 | 历史学科类 | 不提科目要求 | 艺术学 | 30,000 | |
18 | 130505 | 四年 | 四至六年 | 艺术文 | 历史学科类 | 不提科目要求 | 艺术学 | 30,000 |
学院现有20个本科专业,涵盖工学、管理学、医学、教育学、艺术学5个学科门类,其中护理学专业获评辽宁省本科特色专业、综合改革试点专业和转型发展试点专业,公共事业管理专业获评辽宁省转型发展试点专业。
学院依托大连医科大学雄厚的师资队伍和丰富的教育资源,采用新机制组建了高素质的专兼职教师队伍,现有专任教师354人,其中教授86人,副教授112人。
更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net