发布时间:2023-07-18 08:07:25 | 金稻田高考网
福州外语外贸学院特色优势专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据福州外语外贸学院官网发布的信息可知,福州外语外贸学院共有1个专业入选了国家级一流本科专业建设点,1个专业入选了省级一流本科专业建设点,具体名单如下,供大家参考:
1、2019年度国家级一流本科专业建设点名单
1个专业入选国家级一流本科专业建设点:国际经济与贸易
2、2019年度省级一流本科专业建设点名单
1个专业入选省级一流本科专业建设点:物流管理
3、福州外语外贸学院重点学科专业名单
重点学科
学校构建文、经、管、艺、工、教等多学科协调发展的办学格局
拥有外国语言文学、工商管理2个省级重点学科
应用经济学、工商管理、外国语言文学、管理科学与工程等4个省级应用型学科。
重点专业
学校大力实施“质量立校”发展战略,积极推进和深化教育教学改革,拥有省级服务产业特色专业3个,省级创新创业改革试点专业4个,省级本科高校专业综合改革项目2个,省级校企合作实践教学基地项目4个,省级实验教学示范中心7个,省级虚拟仿真实验教学中心3个,省级虚拟仿真实验教学项目4项,省级本科教学团队2个,省级精品在线开放课程5门,省级精品资源共享课(创新创业教育与专业教育融合类)9门,省级“思政课程”“课程思政”教育教学改革精品项目2项,省级优秀特色教材4本,省级创新创业校本教材1本;共获省级高等教育教学成果奖7项,省级高等学校教学改革研究项目31项;省级公共基础课实验教学平台项目4个。
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
高考填志愿想要报考福州外语外贸学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年福州外语外贸学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 395 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 395 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 投资学 | 395 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 395 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 402 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 英语 | 413 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 投资学 | 463 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 法语 | 464 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 翻译 | 464 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 464 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 经济统计学 | 464 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 464 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 464 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 469 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 英语 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 法语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 会计学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 审计学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 投资学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 会计学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 投资学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 日语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 投资学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 法语 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 法语 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 369 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 英语 | 370 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 390 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 资产评估 | 408 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 翻译 | 410 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 法语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 翻译 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 审计学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 投资学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 工程造价(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 工程管理(办学地点:校本部) | 347 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 日语 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 翻译 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 日语 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 英语 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 工程造价(教学地点:福建省福州市长乐区首占新区育环路28号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 市场营销(教学地点:福建省福州市长乐区首占新区育环路28号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 财务管理(教学地点:福建省福州市长乐区首占新区育环路28号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 会计学(教学地点:福建省福州市长乐区首占新区育环路28号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 法语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 395 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 395 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 395 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 395 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 398 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 日语 | 399 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 翻译 | 400 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 464 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 日语 | 464 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 464 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 西班牙语 | 464 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 472 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 473 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 英语 | 474 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 投资学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 投资学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 金融学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 日语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 审计学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 投资学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 英语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 法语 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 翻译 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 会计学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 金融学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 英语 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 法语 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 法语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 审计学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 法语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 会计学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 金融学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 审计学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 英语 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 375 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 390 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 393 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 398 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 金融学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 英语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 翻译 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 财务管理(办学地点:校本部) | 343 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:校本部) | 348 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 英语(办学地点:校本部) | 371 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 市场营销(办学地点:校本部) | 437 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:校本部) | 440 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 英语(办学地点:校本部) | 444 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 会计学(办学地点:校本部) | 450 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 法语 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工程造价 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 会计学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 金融学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 英语 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 财务管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 法语 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 会计学 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 财务管理(教学地点:福建省福州市长乐区首占新区育环路28号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 法语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 395 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 395 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 395 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 西班牙语 | 395 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 法语 | 396 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 396 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 资产评估 | 396 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 401 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 402 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 463 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 资产评估 | 463 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 464 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 464 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 464 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 英语 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 翻译 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 日语 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 翻译 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 金融学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 日语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 英语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 翻译 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 371 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 翻译 | 374 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 375 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 投资学 | 390 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 英语 | 393 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 法语 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
