发布时间:2023-07-18 09:11:16 | 金稻田高考网
上海市I类高原学科:工商管理
上海市II类高原学科:应用经济学
上海高校一流学科(B类)培育计划:应用经济学、工商管理
上海市重点学科:开放经济与贸易
上海市教委重点学科:会计学、国际贸易、金融学>上海市教委重点学科:会计学、国际贸易、金融学
类别 | 专业名称 | |
---|---|---|
国家级特色专业 | 会计学 | 金融学 |
上海市专业综合改革试点本科专业 | 金融学 | 税务 |
财政学 | ------ | |
上海市属高校应用型本科试点专业 | 会计学 | 金融学 |
市场营销学 | 国际经济与贸易 | |
经济统计学 | 保险学 | |
税收学 | 电子商务 |
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
校区 | 院系 | 专业及专业方向 | 类别 |
浦东校区 | 金融学院 | 金融学 | 本科 |
金融学(金融理财方向) | 本科 | ||
金融学(国际金融方向) | 本科 | ||
金融学(合规与反洗钱方向) | 本科 | ||
金融学(CFA方向) | 本科 | ||
信用管理 | 本科 | ||
金融工程 | 本科 | ||
国际金融 | 专科 | ||
保险学院 | 保险学 | 本科 | |
保险学(保险精算方向) | 本科 | ||
国际经贸学院 | 经济学 | 本科 | |
经济学(国际经济学方向) | 本科 | ||
经济学(服务经济方向) | 本科 | ||
国际经济与贸易 | 本科 | ||
国际商务 | 本科 | ||
国际经济与贸易 | 专科 | ||
统计与数学学院 | 经济统计学(金融统计方向) | 本科 | |
应用统计学 | 本科 | ||
数学与应用数学 | 本科 | ||
金融数学 | 本科 | ||
法学院 | 法学(经济法方向) | 本科 | |
法学(金融法方向) | 本科 | ||
汉语言文学(财经文秘方向) | 本科 | ||
信息管理学院 | 信息管理与信息系统(金融信息管理方向) | 本科 | |
计算机科学与技术(IT财经应用方向) | 本科 | ||
计算机科学与技术(金融信息技术方向) | 本科 | ||
电子商务(支付清算方向) | 本科 | ||
计算机信息管理(中日合作) | 专科 | ||
中丹学院 | 国际金融(中丹合作) | 专科 | |
松江校区 | 会计学院 | 会计学 | 本科 |
财务管理 | 本科 | ||
审计学(注册会计师方向) | 本科 | ||
审计学 | 本科 | ||
审计学(信息系统审计) | 本科 | ||
资产评估 | 本科 | ||
会计 | 专科 | ||
会计(中加合作) | 专科 | ||
工商管理学院 | 工商管理 | 本科 | |
工商管理(国际企业管理方向) | 本科 | ||
工商管理(艺术金融管理方向) | 本科 | ||
物流管理(物流金融管理方向) | 本科 | ||
人力资源管理 | 本科 | ||
市场营销 | 本科 | ||
市场营销(金融营销方向) | 本科 | ||
房地产开发与管理 | 本科 | ||
财税与公共管理学院 | 税收学 | 本科 | |
税收学(国际税收方向) | 本科 | ||
财政学 | 本科 | ||
财政学(绩效评价方向) | 本科 | ||
行政管理(金融事务助理方向) | 本科 | ||
社会工作 | 本科 | ||
外国语学院 | 商务英语 | 本科 | |
英语(金融英语方向) | 本科 | ||
日语(商务日语方向) | 本科 | ||
国际交流学院 | --- | --- | |
浦江学院 | --- | --- | |
此外,还设有继续教育学院、马克思主义学院(思想政治理论课教学部)、体育与健康学院(体育教学部)等学院。 |
1 | 会计学 | 4.9(251人) |
2 | 审计学 | 4.7(163人) |
3 | 财务管理 | 4.7(146人) |
4 | 金融学 | 4.3(116人) |
5 | 经济学 | 3.9(84人) |
6 | 税收学 | 4.1(55人) |
7 | 国际经济与贸易 | 4.1(53人) |
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net