发布时间:2023-07-18 11:30:18 | 金稻田高考网
河南省重点学科:中国古代文学
院系 | 本科专业 | 专科专业 |
---|---|---|
信阳学院文学院 | 汉语言文学、汉语国际教育、秘书学、广播电视学 | —— |
信阳学院外国语学院 | 英语、商务英语、翻译 | 商务英语、英语教育 |
信阳学院社会科学学院 | 历史学、心理学、教育学、学前教育、小学教育 | 学前教育 |
信阳学院商学院 | 经济学(含经济师方向)、财务管理、旅游管理(含导游与旅行社经营管理、景区规划与管理2个方向)、市场营销(含国际商务营销、网络营销规划2个专业方向)(师范类)、酒店管理(含酒店部门经理、包厢与总统套房经营管理2个方向)、电子商务(含互联网跨境电商、网络操盘技术2个方向) | 会计(含财务会计、注册会计、电算化3个方向)、财务管理、酒店管理、电子商务 |
信阳学院数学与信息学院 | 数学与应用数学、计算机科学与技术、统计学、物联网工程 | 计算机应用技术 |
信阳学院理工学院 | 地理科学、地理信息科学、生物技术、生物科学、化学、汽车服务工程(含检测工程、运用工程2个方向) | 汽车营销与服务、汽车检测与维修技术 |
信阳学院土木工程学院 | 土木工程、土木工程专业(幕墙工程方向)、土木工程(岩土工程方向)、工程造价、工程管理 | —— |
信阳学院艺术学院 | 音乐学、美术学、环境设计、视觉传达设计 | 视觉传播设计与制作 |
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
贵阳信息科技学院开设的专业有:城乡规划、自动化、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、网络工程、数字媒体技术、艺术与科技、视觉传达设计、工程造价、环境工程、生物工程、英语、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、电子商务、财务管理、会计学、市场营销、工商管理、工程管理、土木工程、公共事业管理、建筑学、机器人工程、数据科学与大数据技术、食品营养与检验教育、人力资源管理、健康服务与管理、网络与新媒体等,具体完整专业见下表。
贵阳信息科技学院开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
2 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
3 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
5 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
6 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
7 | 艺术与科技 | 设计学类 | 本科 |
8 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
9 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
10 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
11 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
12 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
13 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
14 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
15 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
16 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
17 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
18 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
19 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
20 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
21 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
22 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
23 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
24 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
25 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
26 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
27 | 食品营养与检验教育 | 食品科学与工程类 | 本科 |
28 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
29 | 健康服务与管理 | 公共管理类 | 本科 |
30 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
数据来源于,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
贵阳信息科技学院比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 城乡规划 | 重点学科 | 建筑类 | 本科 |
2 | 自动化 | 重点学科 | 自动化类 | 本科 |
3 | 电气工程及其自动化 | 重点学科 | 电气类 | 本科 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 重点学科 | 机械类 | 本科 |
5 | 网络工程 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
6 | 数字媒体技术 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
7 | 艺术与科技 | 重点学科 | 设计学类 | 本科 |
8 | 视觉传达设计 | 重点学科 | 设计学类 | 本科 |
9 | 工程造价 | 重点学科 | 管理科学与工程类 | 本科 |
10 | 环境工程 | 重点学科 | 环境科学与工程类 | 本科 |
11 | 生物工程 | 重点学科 | 生物工程类 | 本科 |
12 | 英语 | 重点学科 | 外国语言文学类 | 本科 |
13 | 电子信息工程 | 重点学科 | 电子信息类 | 本科 |
14 | 通信工程 | 重点学科 | 电子信息类 | 本科 |
15 | 计算机科学与技术 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
16 | 电子商务 | 重点学科 | 电子商务类 | 本科 |
17 | 财务管理 | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
18 | 会计学 | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
19 | 市场营销 | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
20 | 工商管理 | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
21 | 工程管理 | 重点学科 | 管理科学与工程类 | 本科 |
22 | 土木工程 | 重点学科 | 土木类 | 本科 |
23 | 公共事业管理 | 重点学科 | 公共管理类 | 本科 |
数据来源于,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |