发布时间:2023-07-19 13:34:34 | 金稻田高考网
吕梁职业技术学院特色优势专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了吕梁职业技术学院国家级、省级、市级等重点专业名单,供大家参考:
1、吕梁职业技术学院重点专业名单
重点专业:计算机应用、机械制造技术
2、吕梁职业技术学院简介
吕梁职业技术学院于2007年经省政府批准筹建,2013年10月经山西省人民政府批准成立,2014年在国家教育部备案,2014年秋季面向省内首次招生。学院由山西省人民政府领导,吕梁市人民政府管理,教学工作接受省教育厅的检查和指导,学院基本建设投资和事业经费渠道由吕梁市负责,学院目前有大专专业18个,中专专业5个。
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
吕梁职业技术学院2021年高职单招的招生计划已经公布了,下面是小编为大家整理的相关信息,赶快来看吧!
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 01 | 工程测量技术 | 三年 | 文史 | 600 |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 02 | 煤矿智能开采技术 | 三年 | 文史 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 03 | 矿山机电与智能装备 | 三年 | 文史 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 04 | 煤炭清洁利用技术 | 三年 | 文史 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 05 | 建筑室内设计 | 三年 | 文史 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 06 | 机械制造及自动化 | 三年 | 文史 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 07 | 机电一体化技术 | 三年 | 文史 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 08 | 智能控制技术 | 三年 | 文史 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 09 | 电气自动化技术 | 三年 | 文史 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 10 | 无人机应用技术 | 三年 | 文史 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 11 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 文史 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 12 | 酿酒技术 | 三年 | 文史 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 13 | 物联网应用技术 | 三年 | 文史 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 14 | 计算机应用技术 | 三年 | 文史 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 15 | 计算机网络技术 | 三年 | 文史 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 16 | 大数据技术 | 三年 | 文史 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 17 | 云计算技术应用 | 三年 | 文史 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 18 | 信息安全技术应用 | 三年 | 文史 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 19 | 大数据与会计 | 三年 | 文史 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 20 | 旅游管理 | 三年 | 文史 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 30 | 工程测量技术 | 三年 | 理工 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 31 | 煤矿智能开采技术 | 三年 | 理工 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 32 | 矿山机电与智能装备 | 三年 | 理工 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 33 | 煤炭清洁利用技术 | 三年 | 理工 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 34 | 建筑室内设计 | 三年 | 理工 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 35 | 机械制造及自动化 | 三年 | 理工 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 36 | 机电一体化技术 | 三年 | 理工 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 37 | 智能控制技术 | 三年 | 理工 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 38 | 电气自动化技术 | 三年 | 理工 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 39 | 无人机应用技术 | 三年 | 理工 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 40 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 理工 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 41 | 酿酒技术 | 三年 | 理工 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 42 | 物联网应用技术 | 三年 | 理工 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 43 | 计算机应用技术 | 三年 | 理工 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 44 | 计算机网络技术 | 三年 | 理工 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 45 | 大数据技术 | 三年 | 理工 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 46 | 云计算技术应用 | 三年 | 理工 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 47 | 信息安全技术应用 | 三年 | 理工 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 48 | 大数据与会计 | 三年 | 理工 | |
9040 | 吕梁职业技术学院 | 49 | 旅游管理 | 三年 | 理工 |
吕梁职业技术学院是经山西省人民政府批准,教育部备案,吕梁市人民政府举办的一所全日制高等职业技术学院。学院位于全国百强县孝义市市区,孝义胜溪湖和森林公园以及湿地公园环绕其周,湖光山色,交互映衬,环境幽雅,景色宜人。校园占地面积540亩,建筑面积26.13万平米,总投资达8.1亿元;建有教学楼、科研楼、实验楼、科技交流中心、图书馆、体育馆、行政楼、实训中心、报告厅、餐厅、学生公寓等16幢单体建筑,建有排球场、篮球场、足球场、羽毛球馆等运动场所,绿化面积达40%以上,是一所功能完备、设施完善、设计超前、环境优美的花园式学院。
更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net