发布时间:2023-07-19 14:27:40 | 金稻田高考网
山东外事职业大学特色专业 山东外事职业大学最好的优势专业
山东外事职业大学有哪些重点学科和专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下整理的山东外事职业大学重点学科和专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业等,供大家参考,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:
1、山东外事职业大学重点学科名单
院系专业设置
外国语学院商务英语(本科)、商务英语、商务日语(本科)、商务日语、应用韩语、应用法语、应用德语、应用西班牙语、应用俄语、应用阿拉伯语、应用外语(葡萄牙语)
国际商学院国际贸易实务、电子商务、会计、投资与理财、保险、移动商务、互联网金融、国际经济与贸易(本科)、会计(本科)、电子商务(本科)、国际金融
管理学院物流管理(本科)、报关与国际货运、港口与航运管理、旅游管理、市场营销、会展策划与管理、物流管理、空中乘务、法律事务、连锁经营管理、快递运营管理、国际邮轮乘务管理、工商企业管理
2、山东外事职业大学重点专业名单
工程学院建筑室内设计、工程造价(本科)、工程造价、房地产检测与估价、房地产经营与管理
信息与控制工程学院软件工程(本科)、计算机应用工程(本科)、软件与信息服务、电子商务技术、物联网技术、移动互联技术、云计算技术及应用、电子信息工程技术、计算机应用技术
综合学院(济南校区)动漫制作技术、数字媒体艺术(本科)
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021山东外事职业大学分数线相关信息,希望对大家有所帮助。
本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 27 | 商务英语 | 544163 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 34 | 应用阿拉伯语 | 541113 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D874 | 山东外事职业大学 | 04 | 空中乘务 | 540868 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 23 | 现代物流管理 | 539141 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 35 | 体育艺术表演 | 538942 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 28 | 应用韩语 | 538723 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 32 | 应用西班牙语 | 538588 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 26 | 商务英语 | 538149 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 18 | 工商企业管理 | 537981 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 37 | 智能机电技术 | 537922 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 30 | 应用俄语 | 537632 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 04 | 空中乘务 | 537428 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 20 | 市场营销 | 533838 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 21 | 电子商务 | 533274 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 24 | 旅游管理 | 533137 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 22 | 电子商务 | 532220 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 11 | 动漫制作技术 | 531008 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 07 | 计算机应用技术 | 527615 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 02 | 建筑室内设计 | 524977 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 524594 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 10 | 云计算技术应用 | 523037 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 09 | 数字媒体技术 | 522591 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 33 | 应用德语 | 522091 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 16 | 大数据与会计 | 519134 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 14 | 国际金融 | 518707 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 17 | 国际经济与贸易 | 516897 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 06 | 物联网应用技术 | 516887 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 19 | 市场营销 | 515333 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 13 | 婴幼儿托育服务与管理 | 514732 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 15 | 大数据与会计 | 510104 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 03 | 工程造价 | 510060 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 31 | 应用法语 | 502065 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 36 | 法律事务 | 497539 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 12 | 护理 | 496247 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 29 | 商务日语 | 483513 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 08 | 软件技术 | 481261 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 25 | 书画艺术 | 480816 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D874 | 山东外事职业大学 | 27 | 商务英语 | 453879 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D874 | 山东外事职业大学 | 34 | 应用阿拉伯语 | 440040 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D874 | 山东外事职业大学 | 05 | 电子信息工程技术 | 390109 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D874 | 山东外事职业大学 | 30 | 应用俄语 | 376915 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D874 | 山东外事职业大学 | 33 | 应用德语 | 361142 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D874 | 山东外事职业大学 | AD | 大数据工程技术 | 246280 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D874 | 山东外事职业大学 | AA | 工程造价 | 246223 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D874 | 山东外事职业大学 | AC | 软件工程技术 | 245148 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D874 | 山东外事职业大学 | AB | 计算机应用工程 | 243894 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D874 | 山东外事职业大学 | 32 | 应用西班牙语 | 226348 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D874 | 山东外事职业大学 | AH | 现代物流管理 | 225955 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D874 | 山东外事职业大学 | AK | 应用英语 | 225682 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D874 | 山东外事职业大学 | AF | 国际经济与贸易 | 225184 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D874 | 山东外事职业大学 | AG | 电子商务 | 224633 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D874 | 山东外事职业大学 | AE | 大数据与会计 | 222659 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D874 | 山东外事职业大学 | AJ | 学前教育(师范类) | 218742 | ||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3240 | 山东外事职业大学 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3240 | 山东外事职业大学 | 130 | ||||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1839 | 山东外事职业大学 | 388 | ||||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4403 | 山东外事职业大学 | 230 | ||||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4403 | 山东外事职业大学 | 317 |
山东外事职业大学是经中华人民共和国教育部批准的全日制普通高等院校,系民办本科层次职业教育试点学校。学校创建于1999年的山东外事翻译学院;2004年7月,改建为山东外事翻译职业学院,成为全日制普通高等职业院校;2018年12月,经教育部批准升格为本科院校;2019年5月更名为山东外事职业大学。
学校党委充分发挥政治核心作用,全面贯彻党的教育方针,牢牢把握社会主义办学方向,基层组织建设不断加强。学校依法设立了董事会、校务会、教职工代表大会、学术委员会等组织,各司其责开展工作。学校坚持立德树人,强化课程思政,将思想政治工作贯穿于教育教学全过程,多门课程荣获“山东省高校课程思政示范课程”。学校被中共山东省委命名为“山东省社会组织党建工作示范点”,并被评为“全省高校思想政治教育工作先进集体”。
更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net