发布时间:2023-07-19 20:34:21 | 金稻田高考网
眉山药科职业学院有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了眉山药科职业学院国家级、省级、市级等重点专业名单,供大家参考:
1、眉山药科职业学院优势特色专业名单
学院开设药学、中药学、中药栽培技术、药品质量与安全、药品经营与管理等专业,形成药学为主、多学科协调发展的格局。
2、眉山药科职业学院师资力量
教师队伍中包括国家**工程入选者、享受国务院特殊津贴专家、四川省学术技术带头人、省级教学名师、博士生导师在内的教授、副教授高级职称34人,具有硕士以上学位的教师38人。
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考眉山药科职业学院的考生们注意了,眉山药科职业学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年眉山药科职业学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 食品营养与卫生 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 医学营养 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 食品营养与卫生 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 医学营养 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 食品营养与卫生 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理(药品营销) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 医学营养 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 中草药栽培技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 食品营养与卫生 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 医学营养 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 护理(教学地点:四川省眉山市丹棱县葡园路79号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 药学(教学地点:四川省眉山市丹棱县葡园路79号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理(教学地点:四川省眉山市丹棱县葡园路79号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 中药学(教学地点:四川省眉山市丹棱县葡园路79号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 护理(教学地点:四川省眉山市丹棱县葡园路79号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理(教学地点:四川省眉山市丹棱县葡园路79号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 护理(社区护理) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 护理(涉外护理) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 食品营养与卫生 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理(药品物流) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药学(医院药学) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 护理(社区护理) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理(药品营销) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 医学营养 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理(婴幼儿保健) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 食品营养与卫生 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理(药品营销) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 医学营养 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 护理(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 食品营养与卫生(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理(药品营销)(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 医学营养(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 中草药栽培技术(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理(药品物流) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理(药品营销) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 中草药栽培技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 中草药栽培技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 护理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医学营养 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 中草药栽培技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 中药学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 护理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 药品经营与管理(药品营销) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 中草药栽培技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 中药学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 护理 | 206 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 233 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 药学 | 248 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 医学营养 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 中草药栽培技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理(药品营销) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 医学营养 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 中草药栽培技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 中草药栽培技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 中草药栽培技术(中草药采收加工与养护) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 中药学(中草药采购) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 护理(涉外护理) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 食品营养与卫生 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理(药品物流) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理(医疗器械营销) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 中草药栽培技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 中药学(中草药采购) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理(药品营销) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 中草药栽培技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 食品营养与卫生 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 医学营养 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理(药品营销) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 中草药栽培技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理(药品营销) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 食品营养与卫生 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药品经营与管理(药品营销) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 食品营养与卫生 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 医学营养 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理(药品营销) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 食品营养与卫生 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 食品营养与卫生 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理(药品营销) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 中药学(教学地点:四川省眉山市丹棱县葡园路79号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 护理(老年护理) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理(药品营销) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理(医药电子商务) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理(医疗器械营销) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 医学营养 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理(婴幼儿保健) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 中草药栽培技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 护理(老年护理) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理(医药电子商务) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 中草药栽培技术(中草药采收加工与养护) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 食品营养与卫生 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 医学营养 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 中草药栽培技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理(药品物流)(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 药学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 中药学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 中医养生保健(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
学院开设药学
中药学
中药栽培技术
药品质量与安全
药品经营与管理
更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net