发布时间:2023-07-22 18:47:46 | 金稻田高考网
重庆城市管理职业学院特色优势专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的重庆城市管理职业学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。
1、重庆城市管理职业学院最好的专业名单
高水平专业群建设名单:老年服务与管理
国家骨干高职院校重点建设专业:社会工作、物联网应用技术、微电子技术、物流管理
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业:民政管理、连锁经营管理、微电子技术、物流管理
国家骨干院校重点建设专业群专业:社区管理与服务、劳动与社会保障、社会福利事业管理、民政管理、计算机网络技术、电子信息工程技术、通信技术、计算机控制技术、报关与国际货运、家政服务、营销与策划、国际贸易实务、康复治疗技术、商务管理、老年服务与管理
国家技能型紧缺人才培养专业:计算机信息管理、物流管理
中央财政支持“专业发展项目”专业:软件技术、文秘、文化市场经营与管理、人物形象设计
重庆市级示范院校重点建设专业:现代殡仪技术与管理、旅游管理、物业管理
重庆市级示范院校重点建设专业群专业:楼宇智能化工程技术、会展策划与管理、航空服务、酒店管理、园林技术、房地产经营与估价、城市管理与监察
重庆市级特色专业:连锁经营管理、民政管理、文化市场经营与管理
重庆市高职院校“专业能力提升项目”建设专业:报关与国际货运
重庆市教改试点专业:计算机网络技术、物业管理、商务管理
重庆市安全生产管理行业重点扶持专业:安全技术管理
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
2021年重庆城市管理职业学院拟在辽招生普通高校专业(类)选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 包含专业代码及名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 方向 |
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 520904 | 安全技术与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 560304 | 智能控制技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 630301 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 610215 | 大数据技术与应用 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 610101 | 电子信息工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 580410 | 服装设计与工艺 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 560309 | 工业机器人技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 690205 | 公共事务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 630501 | 国际贸易实务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 620201 | 护理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 630302 | 会计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 640301 | 会展策划与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 690303 | 婚庆服务与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 610202 | 计算机网络技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 610203 | 计算机信息管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 630201 | 金融管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 640105 | 酒店管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 620808 | 康复工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 620501 | 康复治疗技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 600405 | 空中乘务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 690301 | 老年服务与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 630604 | 连锁经营管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 640101 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 690201 | 民政管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 650122 | 人物形象设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 610205 | 网站技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 630602 | 商务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 670202 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 660213 | 摄影摄像技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 690101 | 社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 670403 | 社会体育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 690104 | 社区管理与服务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 630701 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 610210 | 数字媒体应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 610301 | 通信技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 610103 | 微电子技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 650402 | 文化市场经营管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 670301 | 文秘 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 610119 | 物联网应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 630903 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 540703 | 物业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 690305 | 现代殡葬技术与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 510202 | 园林技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 高职(专科) | 630506 | 报关与国际货运 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
2021年香港中文大学(深圳)拟来湖南普通高校本科招生专业选考科目要求