发布时间:2023-07-23 18:43:50 | 金稻田高考网
西安建筑科技大学华清学院优势专业由西安建筑科技大学华清学院历届学长学姐实名推荐:
1、土木工程 推荐指数: 4.7(304人推荐)
2、建筑学 推荐指数: 4.8(278人推荐)
3、给水排水工程 推荐指数: 4.6(174人推荐)
4、工程管理 推荐指数: 4.6(160人推荐)
5、冶金工程 推荐指数: 4.2(133人推荐)
6、建筑环境与设备工程 推荐指数: 4.6(84人推荐)
7、材料科学与工程 推荐指数: 4.4(83人推荐)
8、会计学 推荐指数: 4.5(71人推荐)
9、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.4(57人推荐)
10、环境工程 推荐指数: 4.7(55人推荐)
11、交通工程 推荐指数: 4.7(55人推荐)
2020西安建筑科技大学华清学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
建筑学 | 2020 | 462 | 439 | 428 | 理科 | 二批 |
矿物资源工程 | 2020 | 439 | 432 | 424 | 理科 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 444 | 432 | 423 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2020 | 470 | 431 | 423 | 理科 | 二批 |
给排水科学与工程 | 2020 | 455 | 431 | 423 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2020 | 457 | 431 | 424 | 理科 | 二批 |
会计学 | 2020 | 493 | 430 | 423 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2020 | 447 | 430 | 423 | 理科 | 二批 |
自动化 | 2020 | 451 | 430 | 423 | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 2020 | 461 | 430 | 423 | 理科 | 二批 |
冶金工程 | 2020 | 435 | 430 | 426 | 理科 | 二批 |
材料科学与工程 | 2020 | 449 | 429 | 423 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2020 | 443 | 429 | 423 | 理科 | 二批 |
机械电子工程 | 2020 | 436 | 429 | 425 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2020 | 436 | 429 | 423 | 理科 | 二批 |
安全工程 | 2020 | 436 | 428 | 423 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2020 | 462 | 428 | 423 | 理科 | 二批 |
风景园林 | 2020 | 436 | 428 | 423 | 理科 | 二批 |
交通运输 | 2020 | 427 | 426 | 424 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2020 | 426 | 426 | 425 | 理科 | 二批 |
建筑电气与智能化 | 2020 | 424 | 424 | 423 | 理科 | 二批 |
2020西安建筑科技大学华清学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分1 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
建筑学 | 2020 | 492 | 473 | 466 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2020 | 482 | 469 | 463 | 文科 | 二批 |
英语 | 2020 | 494 | 469 | 462 | 文科 | 二批 |
城乡规划 | 2020 | 492 | 468 | 462 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 470 | 467 | 463 | 文科 | 二批 |
经济学 | 2020 | 480 | 466 | 462 | 文科 | 二批 |
会计学 | 2020 | 480 | 466 | 462 | 文科 | 二批 |
2020年我校自强计划录取人数不低于教育部规定的高校专项计划招生规模。各招生专业及对应的初试测试科目如下:
招生专业类 | 包含专业 | 测试科目 |
理科类 | 建筑学(含城乡规划) |
数学与逻辑
理科综合(物化) |
建筑环境与能源应用工程 | ||
土木工程 | ||
水利科学与工程 | ||
环境工程 | ||
机械工程 | ||
测控技术与仪器 | ||
能源与动力工程 | ||
车辆工程 | ||
工业工程 | ||
电气工程及其自动化 | ||
电子信息类 | ||
计算机科学与技术 | ||
自动化 | ||
网站工程 | ||
航空航天类 | ||
工程物理 | ||
化学工程与工业生物工程 | ||
高分子材料与工程 | ||
材料科学与工程 | ||
数学与应用数学 | ||
物理学 | ||
化学 | ||
生物科学 | ||
药学 | ||
生物医学工程 | ||
会计学 | ||
信息管理与信息系统 | ||
社会科学实验班 | ||
法学 | ||
新闻学(新闻与传播) | ||
文科类 | 会计学 |
数学与逻辑
文科综合(文史) |
人文科学实验班 | ||
英语 | ||
社会科学实验班 | ||
法学 | ||
新闻学(新闻与传播) |