发布时间:2023-07-24 05:44:05 | 金稻田高考网
2019年深圳信息职业技术学院优势重点专业排名,深圳信息职业技术学院专业排名及分数线
高考填报志愿的时候很多考生在选择填报深圳信息职业技术学院后,同时也非常关注深圳信息职业技术学院有哪些重点优势专业。每个院校都有会自己的优势王牌专业,相对其他专业来说这些优势重点专业在就业和师资配备方面都会占有很大优势。本文爱扬教育网带你一起了解关于2019年深圳信息职业技术学院优势重点专业排名,深圳信息职业技术学院专业排名及分数线,希望在填报志愿的时候对你在选择深圳信息职业技术学院的专业方面有帮助。
一、深圳信息职业技术学院师资介绍
学院拥有一批素质高、专业结构合理的教师队伍。现有在编在岗专任教师 300人,其中教授 11 名,副教授 130名,博士后、博士、硕士研究生146人。学院党委书记兼院长张基宏教授,是计算机学科学术带头人,教育部电子科学与技术专业教学指导委员会委员,国家自然科学基金项目和国家精品课程评审专家,中国电子学会高级会员,中国计算机学会多值逻辑与模糊逻辑专业委员会委员兼秘书长,《信号处理》、《数据采集与处理》等权威与核心期刊编委。作为东南大学信息处理专业博士学位获得者,英国、日本等著名大学高级访问学者和科研合作者,已主持完成国家、省部级重大课题 11项,在权威核心期刊和国际会议上发表学术论文 60余篇,被国际权威数据库SCI、EI收录32篇,并出版5本学术专著,指导博士、硕士论文23篇。 2003 年 8 月,张基宏院长以科研第一线的学科带头人光荣当选为第九届“深圳市十大杰出青年”。此外,深圳信息职业技术学院外聘兼职教师 75 名,均为软件企业极富实践经验的高级工程师和高校教授。这支专兼职教师队伍,是学院开展产学研合作,培养高新技术应用性人才的重要保证。
二、深圳信息职业技术学院特色优势专业
国家骨干校重点建设专业:软件技术、通信技术、计算机应用技术、电子商务
省级示范校重点建设专业:计算机控制技术、游戏软件、金融管理与实务
国家教学资源库主体建设专业:计算机网络技术
国家级重点建设专业:软件技术
省级示范性专业:软件技术、通信技术、计算机网络技术、计算机辅助设计与制造、电子商务、金融管理与实务
省级重点专业:计算机信息管理技术
中央财政支持重点建设专业:电视节目制作
三、深圳信息职业技术学院开设专业设置
高考填志愿想要报考深圳信息职业技术学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年深圳信息职业技术学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 报关与国际货运(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术(只招收深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 工业网络技术(只招收深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 光电技术应用(只招收深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 光电制造与应用技术(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 会计信息管理(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 计算机信息管理(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(只招收深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 金融管理(只招收深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 汽车电子技术(不招色盲)(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 嵌入式技术与应用(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 室内环境检测与控制技术(不招色盲)(只招收深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 微电子技术(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 微电子技术(只招收深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 文化市场经营管理(只招收深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 学前教育(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 移动通信技术(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 智能产品开发(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 报关与国际货运(只招收非深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 电子商务(只招收深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术(只招收非深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理(只招收非深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 国际商务(只招收深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 金融管理(只招收深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 汽车电子技术(不招色盲)(只招收深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 商务英语(只招收深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 室内环境检测与控制技术(不招色盲)(只招收非深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 微电子技术(只招收深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 文化市场经营管理(只招收非深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 文秘(只招收深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术(只招收深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 物流管理(只招收非深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 移动互联应用技术(只招收深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 移动通信技术(只招收深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 报关与国际货运(只招收深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(不招色盲因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于168cm女生身高低于158cm的考生慎重报考)(只招收深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用(只招收深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术(只招收深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 光电制造与应用技术(只招收深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 环境工程技术(不招色盲)(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 会计(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 会计(只招收深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理(只招收深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 金融管理(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 软件技术(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 软件技术(只招收深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 室内环境检测与控制技术(不招色盲)(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 数字媒体应用技术(只招收深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术(只招收深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 物流管理(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 信息安全与管理(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 学前教育(只招收深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 移动互联应用技术(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(不招色盲因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于168cm、女生身高低于158cm的考生慎重报考)(只招收深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 大数据技术与应用(只招收深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术(只招收深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理(只招收深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 光电技术应用(只招收深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 国际商务(只招收非深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 会计(只招收深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 会计信息管理(只招收非深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 机械设计与制造(只招收深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理(只招收深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 金融管理(只招收非深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 汽车电子技术(不招色盲)(只招收非深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 嵌入式技术与应用(只招收深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 室内环境检测与控制技术(不招色盲)(只招收深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 数字媒体应用技术(只招收非深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 数字媒体应用技术(只招收深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 投资与理财(只招收非深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 文化市场经营管理(只招收深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 园林工程技术(只招收非深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 电子测量技术与仪器(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 电子商务(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 电子商务(只招收深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理(只招收深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 工业网络技术(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 光电技术应用(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 国际商务(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 国际商务(只招收深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造(只招收深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术(只招收深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 汽车电子技术(不招色盲)(只招收深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 嵌入式技术与应用(只招收深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 数字媒体应用技术(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 通信技术(只招收深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 投资与理财(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 文化市场经营管理(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 物流管理(只招收深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 信息安全与管理(只招收深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 移动互联应用技术(只招收深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 移动通信技术(只招收深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 园林工程技术(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 园林工程技术(只招收深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 云计算技术与应用(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 云计算技术与应用(只招收深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 智能控制技术(只招收非深圳市的考生办学地点:深圳市龙岗区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 报关与国际货运(只招收深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 电子商务(只招收非深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 光电制造与应用技术(只招收深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 环境工程技术(不招色盲)(只招收非深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 会计(只招收非深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理(只招收非深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 旅游英语(只招收深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 商务英语(只招收非深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 文秘(只招收非深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 物流管理(只招收深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 学前教育(只招收非深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 学前教育(只招收深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 园林工程技术(只招收深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 云计算技术与应用(只招收非深圳市的考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 云计算技术与应用(只招收深圳市的考生) | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。金稻田高考网
会计电算化
计算机应用技术
建筑工程管理
移动通信技术
文秘
更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net