发布时间:2023-07-26 02:37:06 | 金稻田高考网
黄冈师范学院2022年贵州各类分专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 贵州 | 人工智能 | 理工 | 第二批本科 | 6 | 439.09 | 423.09 | 427.30 |
2022 | 贵州 | 体育教育 | 体育 | 体育第二批本科 | 15 | 327.01 | 316.51 | 319.10 |
2022 | 贵州 | 化学(师范) | 理工 | 第二批本科 | 16 | 445.09 | 433.09 | 437.30 |
2022 | 贵州 | 历史学(师范) | 文史 | 第二批本科 | 4 | 547.10 | 538.10 | 541.10 |
2022 | 贵州 | 地理科学(师范类) | 文史 | 第二批本科 | 11 | 539.10 | 535.10 | 536.60 |
2022 | 贵州 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 第二批本科 | 6 | 543.10 | 539.10 | 540.40 |
2022 | 贵州 | 政治学与行政学 | 文史 | 第二批本科 | 8 | 537.10 | 534.10 | 535.70 |
2022 | 贵州 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 第二批本科 | 13 | 466.10 | 443.09 | 452.50 |
2022 | 贵州 | 旅游管理 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 535.10 | 533.10 | 534.30 |
2022 | 贵州 | 机械类 | 理工 | 第二批本科 | 8 | 438.09 | 423.09 | 427.20 |
2022 | 贵州 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 第二批本科 | 10 | 548.10 | 541.10 | 544.20 |
2022 | 贵州 | 法学 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 541.10 | 538.10 | 539.50 |
2022 | 贵州 | 物理学(师范) | 理工 | 第二批本科 | 11 | 447.09 | 431.09 | 435.80 |
2022 | 贵州 | 电子信息类 | 理工 | 第二批本科 | 10 | 434.09 | 425.09 | 429.00 |
2022 | 贵州 | 经济与金融 | 文史 | 第二批本科 | 8 | 536.10 | 533.10 | 535.10 |
2022 | 贵州 | 航空服务艺术与管理 | 艺术 | 艺术类平行志愿本科院校 | 10 | 242.00 | 231.00 | 235.10 |
2022 | 贵州 | 英语(师范) | 文史 | 第二批本科 | 6 | 544.10 | 540.10 | 541.10 |
2022 | 贵州 | 计算机类 | 理工 | 第二批本科 | 7 | 442.09 | 431.09 | 434.40 |
2022 | 贵州 | 食品科学与工程 | 理工 | 第二批本科 | 8 | 432.09 | 424.09 | 428.70 |
黄冈师范学院特色优势专业有哪些、各专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的黄冈师范学院王牌专业名单以及根据本校学长学姐推荐人数多少整理出的比较好的专业排名,希望对大家有所帮助。
1、黄冈师范学院王牌专业名单
教育部定点教改试点专业:美术(教师教育专业)
教育部地方高校第一批本科专业综合改革试点项目:教育技术学
省级品牌专业:汉语言文学、生物科学、教育技术学、数学与应用数学
省级专业综合改革试点项目:生物工程、电子信息工程、国际经济与贸易、软件工程、汉语言文学
省级新兴(支柱)产业人才培养计划项目(部分):生物工程、制药工程、软件工程、动画、化学工程与工艺
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!