发布时间:2023-08-10 07:57:16 | 金稻田高考网
2022年厦门海洋职业技术学院高职分类考试招生学费通常为6000元/年,以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,高职分类考试招生类专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
(1)以下全部专业学制为三年,学费为6000元/年。
(2)具体招生专业及计划数以福建省教育考试院统一公布为准。
(3)报考航海技术、轮机工程技术、食品智能加工技术、食品检验检测技术、分析检验技术专业的考生身体条件须符合厦门海洋职业技术学院2022年高职分类招考招生章程的要求。
厦门海洋职业技术学院2022年高职分类考试招生专业计划专业代号 | 专业名称 | 招生类别 | 计划数 |
58 | 普通高中类 | 60 | |
59 | 普通高中类 | 73 | |
60 | 普通高中类 | 38 | |
61 | 普通高中类 | 50 | |
62 | 普通高中类 | 20 | |
63 | 分析检验技术 | 普通高中类 | 25 |
64 | 食品智能加工技术 | 普通高中类 | 12 |
65 | 食品检验检测技术 | 普通高中类 | 20 |
66 | 普通高中类 | 27 | |
67 | 普通高中类 | 10 | |
68 | 航海技术 | 普通高中类 | 10 |
69 | 轮机工程技术 | 普通高中类 | 10 |
70 | 普通高中类 | 20 | |
71 | 普通高中类 | 10 | |
72 | 普通高中类 | 20 | |
73 | 普通高中类 | 10 | |
74 | 普通高中类 | 10 | |
75 | 普通高中类 | 5 | |
76 | 普通高中类 | 5 | |
77 | 普通高中类 | 5 | |
78 | 普通高中类 | 5 | |
79 | 普通高中类 | 5 | |
80 | 普通高中类 | 10 | |
81 | 普通高中类 | 10 | |
82 | 普通高中类 | 15 | |
83 | 普通高中类 | 10 | |
84 | 普通高中类 | 20 | |
85 | 普通高中类 | 10 | |
86 | 普通高中类 | 10 | |
专业代号 | 专业名称 | 招生类别 | 计划数 |
01 | 食品检验检测技术 | 农林类 | 18 |
02 | 水产养殖技术 | 渔业类 | 8 |
03 | 环境管理与评价 | 土木工程类 | 20 |
04 | 土木工程类 | 8 | |
05 | 制造类 | 30 | |
06 | 制造类 | 50 | |
07 | 制造类 | 50 | |
08 | 制冷与空调技术 | 制造类 | 18 |
09 | 制造类 | 20 | |
10 | 航海技术 | 制造类 | 20 |
11 | 轮机工程技术 | 制造类 | 15 |
12 | 制造类 | 15 | |
13 | 船舶检验 | 制造类 | 15 |
14 | 制冷与空调技术 | 电工类 | 16 |
15 | 工业机器人技术 | 电工类 | 20 |
16 | 港口机械与智能控制 | 电工类 | 15 |
17 | 电子信息工程技术 | 电工类 | 10 |
18 | 智能光电技术应用 | 电工类 | 10 |
19 | 制冷与空调技术 | 电子类 | 8 |
20 | 工业机器人技术 | 电子类 | 10 |
21 | 电子信息工程技术 | 电子类 | 15 |
22 | 物联网应用技术 | 电子类 | 10 |
23 | 智能光电技术应用 | 电子类 | 10 |
24 | 环境监测技术 | 化工类 | 10 |
25 | 分析检验技术 | 化工类 | 14 |
26 | 食品智能加工技术 | 食品类 | 11 |
27 | 食品检验检测技术 | 食品类 | 70 |
28 | 食品药品监督管理 | 食品类 | 78 |
29 | 机械设计与制造 | 汽车类 | 20 |
30 | 制冷与空调技术 | 汽车类 | 8 |
31 | 汽车检测与维修技术 | 汽车类 | 25 |
32 | 轮机工程技术 | 汽车类 | 5 |
33 | 港口机械与智能控制 | 汽车类 | 15 |
34 | 船舶检验 | 汽车类 | 15 |
35 | 集装箱运输管理 | 铁道运输类 | 5 |
36 | 航海技术 | 航运技术管理类 | 10 |
37 | 水路运输安全管理 | 航运技术管理类 | 10 |
38 | 港口机械与智能控制 | 航运技术管理类 | 15 |
39 | 港口与航运管理 | 航运技术管理类 | 10 |
40 | 船舶检验 | 航运技术管理类 | 10 |
41 | 集装箱运输管理 | 航运技术管理类 | 10 |
42 | 物联网应用技术 | 计算机类 | 10 |
43 | 软件技术 | 计算机类 | 10 |
44 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 10 |
45 | 财经管理类 | 10 | |
46 | 国际商务 | 商贸管理类 | 20 |
47 | 关务与外贸服务 | 商贸管理类 | 10 |
48 | 跨境电子商务 | 商贸管理类 | 20 |
49 | 商务英语 | 商贸管理类 | 20 |
50 | 水路运输安全管理 | 物流管理类 | 20 |
51 | 集装箱运输管理 | 物流管理类 | 15 |
52 | 关务与外贸服务 | 物流管理类 | 10 |
53 | 国际邮轮乘务管理金稻田高考网 | 旅游服务类 | 10 |
54 | 旅游管理 | 旅游服务类 | 20 |
55 | 食品智能加工技术 | 餐饮类 | 14 |
56 | 食品检验检测技术 | 餐饮类 | 25 |
57 | 数字媒体技术 | 美术与设计类 | 10 |
2022厦门理工学院各专业收费标准为:汉语国际教育专业每学年5040元;英语专业每学年5040元;日语专业每学年5040元。...更多资讯请持续关注我们--【】。