发布时间:2023-08-11 20:41:10 | 金稻田高考网
普通类专业:4800-5200元/年;艺术类专业:10000元/年;体育类专业:4800元/年;中外合作办学类专业:26000元/年。
序 号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科 类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费 (元/年/生) | 备 注 |
1 | 020301K | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理历史 学科类兼招 | 5200 | |||
2 | 040203 | 4 | 3-6年 | 体育文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 4800 | |||
3 | 050103 | 4 | 3-6年 | 文史 | 历史学科类 | 文学 | 4800 | ||
4 | 050201 | 英语 | 4 | 3-6年 | 文史 | 物理历史 学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
5 | 050202 | 4 | 3-6年 | 文史 | 物理历史 学科类兼招 | 文学 | 4800 | ||
6 | 070101 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | ||
7 | 070202 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | ||
8 | 070302 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
9 | 080202 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
10 | 080203 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
11 | 080206 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
12 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | 卓越计划班 |
13 | 080301 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
14 | 080403 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
15 | 080405 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
16 | 080407 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
17 | 080407 | 高分子材料与工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | 卓越计划班 |
18 | 080408 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
19 | 080501 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
20 | 080601 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
21 | 080703 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
22 | 080801 | 自动化 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
23 | 080801 | 自动化 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | 卓越计划班 |
24 | 080901 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
25 | 080902 | 网站工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
26 | 080906 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
27 | 081001 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
28 | 081003 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
29 | 081005T | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
30 | 081301 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
31 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | 卓越计划班 |
32 | 081301H | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | 中外合作办学 |
33 | 080601H | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | 中外合作办学 |
34 | 081304T | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
35 | 081306T | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
36 | 081501 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
37 | 081502 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
38 | 081504 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
39 | 081504 | 油气储运工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | 卓越计划班 |
40 | 081801 | 4 | 3-6年 | 理工金稻田高考网 | 物理历史 学科类兼招 | 工学 | 5200 | ||
41 | 082502 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
42 | 082503 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
43 | 082901 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
44 | 120103 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
45 | 120201K | 4 | 3-6年 | 文史 | 物理历史 学科类兼招 | 管理学 | 5200 | ||
46 | 120202 | 4 | 3-6年 | 文史 | 物理历史 学科类兼招 | 管理学 | 5200 | ||
47 | 120203K | 4 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 管理学 | 5200 | ||
48 | 120601 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理历史 学科类兼招 | 管理学 | 5200 | ||
49 | 130310 | 4 | 3-6年 | 艺术文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | ||
50 | 130504 | 4 | 3-6年 | 艺术文理兼招 | 物理历史 学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | ||
51 | 080213T | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
52 | 080803T | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
53 | 080907T | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
54 | 081506T | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
55 | 120108T | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 | ||
56 | 080717T | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
57 | 082504 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
建校71年来,学校已发展成为以石油石化为特色,工、理、经、管、文、法、教、艺等八大学科协调发展的多科性大学。2007年学校接受教育部本科教学工作水平评估并获优秀成绩。学校是教育部确定的少数民族高层次人才基础培训基地、少数民族本科预科生培养基地,是辽宁省石油化工紧缺本科人才培养基地。目前,已培养的13万多名毕业生,其中大部分已经成为国家石油石化行业的管理及技术骨干。
更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net