发布时间:2023-08-16 21:11:24 | 金稻田高考网
鞍山师范学院本科普通类专业学费:4800-5200元/年;艺术类专业:10000元/年;体育类专业:4800元/年。专科普通类专业:4000-5000元/年;艺术类专业:8000元/年。
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习 年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用“3+1+2”模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费标准元/年/生 | 备注 |
1 | 030302 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 4800 | ||||
2 | 030503 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 物理学历史学科类兼招 | 法学 | 4800 | 师范类 | |
3 | 040104 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范类 | |
4 | 040106 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 物理学历史学科类兼招 | 4800 | 师范类 | ||
5 | 040107 | 四年 | 3-6年 | 文理 兼招 | 物理学历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | 师范类 | |
6 | 040201 | 四年 | 3-6年 | 体育 | 体育类(物理学历史学科类兼招) | 教育学 | 4800 | 师范类 | |
7 | 040207T | 四年 | 3-6年 | 体育 | 体育类(物理学历史学科类兼招) | 教育学 | 4800 | ||
8 | 050101 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 物理学历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | 师范类 | |
9 | 050103 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 物理学历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | ||
10 | 050201 | 四年 | 3-6年 | 文理 兼招 | 物理学历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | 师范类 | |
11 | 050205 | 四年 | 3-6年 | 文理 兼招 | 物理学历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | ||
12 | 050207 | 四年 | 3-6年 | 文理 兼招 | 物理学历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | ||
13 | 050301 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 物理学历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | ||
14 | 050306T | 四年 | 3-6年 | 文史 | 物理学历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | ||
15 | 060101 | 历史学 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 物理学历史学科类兼招 | 历史学 | 4800 | 师范类 |
16 | 070101 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范类 | |
17 | 070201 | 物理学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范类 |
18 | 070301 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范类 | |
19 | 070302 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | ||
20 | 071001 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范类 | |
21 | 071102 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学历史学科类兼招 | 理学 | 5200 | ||
22 | 071202 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学历史学科类兼招 | 理学 | 5200 | ||
23 | 080714T | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | ||
24 | 080901 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | ||
25 | 080901 | 计算机科学与技术 | 二年 | 2-4年 | 高职 | 理学 | 5200 | ||
26 | 080910 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
27 | 082701 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学历史学科类兼招 | 工学 | 5200 | ||
28 | 082707T | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学历史学科类兼招 | 工学 | 5200 | 师范类 | |
29 | 120108 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 | ||
30 | 120203K | 四年 | 3-6年 | 文理 兼招 | 物理学历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | ||
31 | 120202 | 四年 | 3-6年 | 文理 兼招 | 物理学历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | ||
32 | 120501 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 物理学历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | ||
33 | 120901K | 四年 | 3-6年 | 文史 | 物理学历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | ||
34 | 120901K | 旅游管理 | 二年 | 2-4年 | 高职 | 管理学 | 5200 | ||
35 | 120902 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 物理学历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | ||
36 | 130201 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术类(物理学历史学科类兼招) | 艺术学 | 10000 | ||
37 | 130202 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术类(物理学历史学科类兼招) | 艺术学 | 10000 | 师范类 | |
38 | 130401 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术类(物理学历史学科类兼招) | 艺术学 | 10000 | 师范类 | |
39 | 130404 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术类(物理学历史学科类兼招) | 艺术学 | 10000 | ||
40 | 130405T | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术类(物理学历史学科类兼招) | 艺术学 | 10000 | 师范类 | |
41 | 130502 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术类(物理学历史学科类兼招) | 艺术学 | 10000 | ||
42 | 130503 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术类(物理学历史学科类兼招) | 艺术学 | 10000 | ||
43 | 130504 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术类(物理学历史学科类兼招) | 艺术学 | 10000 | ||
44 | 050262 | 四年 | 3-6年 | 文理 兼招 | 物理学历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
鞍山师范学院始建于1958年,1993年升格为本科,2004年通过教育部本科教学合格评估,2011年获批教育硕士专业学位研究生培养单位,2013年获批中国政府奖学金来华留学生接收院校,2019年接受了教育部本科教学工作审核评估,2020年10月我校作为辽宁省唯一一所按需推荐硕士学位授予单位上报国家学位委员会,待审批。
以上就是金稻田为大家带来的鞍山师范学院宿舍好不好 鞍山师范学院学费贵不贵,希望能帮助到大家,更多相关信息,敬请关注金稻田!更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net