发布时间:2023-08-18 10:39:48 | 金稻田高考网
中国各高校由于办学性质以及开设专业之分,在收费标准上也有所区别,收费较低的大学专业费用在一年4000元-6000元之间,学费较高的院校一年在10000元以上也是常见。下文是小编给大家整理了黑龙江农垦职业学院各专业收费标准,供参考!
大学 | 专业 | 学费(每年) | 年份 | 学制 |
黑龙江农垦职业学院 | 学前教育 | 3300 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 学前教育 | 3500 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 语文教育 | 3500 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 会计 | 5500 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 计算机网络技术 | 5500 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 旅游管理 | 5500 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 网站技术 | 5500 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 食品加工技术 | 5500 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 食品营养与检测 | 5500 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 市场营销 | 5500 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 物流管理 | 5500 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 英语教育 | 5500 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 大数据技术与应用 | 6000 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 道路桥梁工程技术 | 6000 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 电子商务 | 6000 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 工程造价 | 6000 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 护理 | 6000 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 环境艺术设计 | 6000 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 建设项目信息化管理 | 6000 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 建筑工程技术 | 6000 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 建筑经济管理 | 6000 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 建筑室内设计 | 6000 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 康复治疗技术 | 6000 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 绿色食品生产与检验 | 6000 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 农产品加工与质量检测 | 6000 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 农业装备应用技术 | 6000 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 生物制药技术 | 6000 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 食品质量与安全 | 6000 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 无人机应用技术 | 6000 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 物联网应用技术 | 6000 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 药品服务与管理 | 6000 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 药学 | 6000 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 医学检验技术 | 6000 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 云计算技术与应用 | 6000 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 中西面点工艺 | 6000 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 中药制药技术 | 6000 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 种子生产与经营 | 6000 | 2019 | 3 |
黑龙江农垦职业学院 | 助产 | 6000 | 2019 | 3 |
学院成立于2001年3月8日, 前身是成立于1981年的黑龙江农垦经济学校和1977年的黑龙江农垦师范学校。2004年,成立于1959年的黑龙江农垦卫生学校并入学院。学院占地面积近40万平方米;有在校生8500余人,专任教师350人;设有6个分院,开设33个高职专业。
大学宿舍对于即将进入大学生活的你非常重要。因为接下来几年的生活的大部分时间会在这里度过,本文小编帮大家整理了关于黑龙江农垦科技职业学院的新生宿舍条件和环境的相关知识,可供参考!
学校实行公寓化管理,设有标准6人间宿舍,每间宿舍均配有直拔电话、互联网接口、学习用桌椅、公寓柜等设施。住宿环境安全、整洁、舒适、方便。金稻田高考网
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 陈 枫 |
院长、党委副书记 | 柳咏芬 |
副院长 | 赵静夫、黄鸿伟 |
纪委书记 | 王颜力 |
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业:水利水电建筑工程
重点专业:工程测量技术、建筑工程技术、机械制造与自动化、建筑设计、市场营销、电气自动化技术、工程监理、建筑智能化工程技术