发布时间:2023-08-19 02:07:47 | 金稻田高考网
大学宿舍对于即将进入大学生活的你非常重要。因为接下来几年的生活的大部分时间会在这里度过,本文小编帮大家整理了关于武汉理工大学的新生宿舍条件和环境的相关知识,可供参考!
学生宿舍
东院的宿舍区主要是1栋到13栋,鉴湖的有学海学生公寓A-G栋,西院有6栋宿舍楼,马房山校区大一新生都在南湖新校区和升升公寓,南湖都是标准4人间。余区有海虹一栋至海虹七栋,余区一栋至余区七栋。每层楼设有开水房、洗衣房、吹风机等公用设施,房间内一般设有独立卫生间、空调、热水器,能够满足在校学生基本的住宿舍生活需求。金稻田高考网
食堂
校园内绿荫环绕,风景如画。宿舍附近都有学生食堂,各校区均设有清真食堂(窗口)
截至2021年3月,学校共有教职工5419人,其中专任教师3255人,中国科学院院士1人,中国工程院院士4人,欧洲科学院院士3人,澳大利亚工程院院士1人,世界陶瓷科学院院士1人,俄罗斯工程院外籍院士1人,面向全球聘任的战略科学家30人,国家“973计划”和重大科学研究计划首席科学家2人,国家“万人计划”9人,国家杰出青年基金获得者7人,国家优秀青年科学基金获得者2人,国家教学名师奖获得者3人,“百千万人才工程”国家级人选11人,中宣部文化名家暨“四个一批”人才1人,国家有突出贡献的中青年专家6人,享受国务院政府特殊津贴专家220人,湖北省高端人才引领培养计划6人,湖北省“楚天学者”136人,省部级有突出贡献的中青年专家81人,享受省政府专项津贴专家37人;拥有国家级教学团队5个、湖北省教学团队9个。
1、2020-2019年度一流本科专业建设点(国家级+省级)
2020年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 学校 | 专业名称 | 备注 |
1 | 武汉理工大学 | 材料物理 | 国家级 |
2 | 武汉理工大学 | 高分子材料与工程 | 国家级 |
3 | 武汉理工大学 | 复合材料与工程 | 国家级 |
4 | 武汉理工大学 | 交通运输 | 国家级 |
5 | 武汉理工大学 | 机械工程 | 国家级 |
6 | 武汉理工大学 | 测控技术与仪器 | 国家级 |
7 | 武汉理工大学 | 采矿工程 | 国家级 |
8 | 武汉理工大学 | 电子信息工程 | 国家级 |
9 | 武汉理工大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
10 | 武汉理工大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 |
11 | 武汉理工大学 | 光电信息科学与工程 | 国家级 |
12 | 武汉理工大学 | 制药工程 | 国家级 |
13 | 武汉理工大学 | 会计学 | 国家级 |
14 | 武汉理工大学 | 电子商务 | 国家级 |
15 | 武汉理工大学 | 工业设计 | 国家级 |
16 | 武汉理工大学 | 视觉传达设计 | 国家级 |
17 | 武汉理工大学 | 环境设计 | 国家级 |
18 | 武汉理工大学 | 英语 | 国家级 |
19 | 武汉理工大学 | 法学 | 国家级 |
2020年度省级一流本科专业建设点
序号 | 学校 | 专业名称 | 备注 |
1 | 武汉理工大学 | 给排水科学与工程 | 省级 |
2 | 武汉理工大学 | 海事管理 | 省级 |
3 | 武汉理工大学 | 物流管理 | 省级 |
4 | 武汉理工大学 | 信息管理与信息系统 | 省级 |
2019年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 学校 | 专业名称 | 备注 |
1 | 武汉理工大学 | 材料科学与工程 | 国家级 |
2 | 武汉理工大学 | 无机非金属材料工程 | 国家级 |
3 | 武汉理工大学 | 新能源材料与器件 | 国家级 |
4 | 武汉理工大学 | 船舶与海洋工程 | 国家级 |
5 | 武汉理工大学 | 车辆工程 | 国家级 |
6 | 武汉理工大学 | 能源与动力工程 | 国家级 |
7 | 武汉理工大学 | 轮机工程 | 国家级 |
8 | 武汉理工大学 | 土木工程 | 国家级 |
9 | 武汉理工大学 | 通信工程 | 国家级 |
10 | 武汉理工大学 | 自动化 | 国家级 |
11 | 武汉理工大学 | 航海技术 | 国家级 |
12 | 武汉理工大学 | 物流工程 | 国家级 |
13 | 武汉理工大学 | 信息与计算科学 | 国家级 |
14 | 武汉理工大学 | 工商管理 | 国家级 |
15 | 武汉理工大学 | 动画 | 国家级 |
16 | 武汉理工大学 | 产品设计 | 国家级 |
17 | 武汉理工大学 | 思想政治教育 | 国家级 |
18 | 武汉理工大学 | 安全工程 | 国家级 |
2019年度省级一流本科专业建设点
序号 | 学校 | 专业名称 | 备注 |
1 | 武汉理工大学 | 机械工程 | 省级 |
2 | 武汉理工大学 | 网站工程 | 省级 |
3 | 武汉理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 省级 |
4 | 武汉理工大学 | 工程力学 | 省级 |
5 | 武汉理工大学 | 电子商务 | 省级 |
2、国家特色专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 所属领域方向 | 批次 |
1 | 武汉理工大学 | 动画 | 动漫 | 第一批 |
2 | 武汉理工大学 | 通信工程 | 第二批 | |
3 | 武汉理工大学 | 材料科学与工程 | 第二批 | |
4 | 武汉理工大学 | 车辆工程 | 第二批 | |
5 | 武汉理工大学 | 矿物加工工程 | 第三批 | |
6 | 武汉理工大学 | 工业设计 | 第三批 | |
7 | 武汉理工大学 | 机械工程及自动化 | 第三批 | |
8 | 武汉理工大学 | 轮机工程 | 第四批 | |
9 | 武汉理工大学 | 船舶与海洋工程 | 第四批 | |
10 | 武汉理工大学 | 国际经济与贸易 | 第六批 | |
11 | 武汉理工大学 | 土木工程 | 第六批 | |
12 | 武汉理工大学 | 物流工程 | 第六批 | |
13 | 武汉理工大学 | 工程力学 | 第六批 | |
14 | 武汉理工大学 | 车辆工程 | 第五批 | |
15 | 武汉理工大学 | 物联网工程 | 新一代信息技术 | 第七批 |
16 | 武汉理工大学 | 建筑节能技术与工程 | 节能环保 | 第七批 |
3、教育部卓越工程师教育培养计划专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
1 | 武汉理工大学 | 矿物加工工程 |
2 | 武汉理工大学 | 无机非金属材料工程 |
3 | 武汉理工大学 | 复合材料与工程 |
4 | 武汉理工大学 | 材料成型及控制工程 |
5 | 武汉理工大学 | 过程装备与控制工程 |
6 | 武汉理工大学 | 机械工程及自动化 |
7 | 武汉理工大学 | 车辆工程 |
8 | 武汉理工大学 | 汽车服务工程 |
9 | 武汉理工大学 | 测控技术与仪器 |
10 | 武汉理工大学 | 热能与动力工程 |
11 | 武汉理工大学 | 能源动力系统及自动化 |
12 | 武汉理工大学 | 自动化 |
13 | 武汉理工大学 | 通信工程 |
14 | 武汉理工大学 | 计算机科学与技术 |
15 | 武汉理工大学 | 网站工程 |
16 | 武汉理工大学 | 土木工程 |
17 | 武汉理工大学 | 化学工程与工艺 |
18 | 武汉理工大学 | 制药工程 |
19 | 武汉理工大学 | 交通运输 |
20 | 武汉理工大学 | 物流工程 |
21 | 武汉理工大学 | 海事管理 |
22 | 武汉理工大学 | 船舶与海洋工程 |
23 | 武汉理工大学 | 包装工程 |
24 | 武汉理工大学 | 工程力学 |
25 | 武汉理工大学 | 电气工程及其自动化 |
26 | 武汉理工大学 | 道路桥梁与渡河工程 |
27 | 武汉理工大学 | 航海技术 |
28 | 武汉理工大学 | 轮机工程 |
武汉理工大学法学类学费为:4500元、新闻传播学类学费为:4500元、物流管理与工程类学费为:5850元、地理信息科学学费为:4500元、电子信息类学费为:5850元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|---|---|---|
1 | 法学类 | 4500 | 4 |
2 | 新闻传播学类 | 4500 | 4 |
3 | 物流管理与工程类 | 5850 | 4 |
4 | 地理信息科学 | 4500 | 4 |
5 | 电子信息类 | 5850 | 4 |
6 | 数学类 | 4500 | 4 |
7 | 导航工程 | 5850 | 4 |
8 | 能源动力类 | 5850 | 4 |
9 | 思想政治教育 | 4500 | 4 |
10 | 交通运输类 | 4500 | 4 |
11 | 工业设计 | 4500 | 4 |
12 | 工商管理类 | 4500 | 4 |
13 | 土木类 | 5850 | 4 |
14 | 电子商务 | 4500 | 4 |
15 | 外国语言文学类 | 4500 | 4 |
16 | 建筑类 | 5850 | 5 |
17 | 海洋工程类 | 4500 | 4 |
18 | 生物科学类 | 39800 | 4 |
19 | 机械设计制造及其自动化 | 5850 | 4 |
20 | 应用化学 | 4500 | 4 |
21 | 车辆工程 | 42000 | 4 |
22 | 计算机类 | 5850 | 4 |
23 | 自动化类 | 5850 | 4 |
24 | 化工与制药类 | 4500 | 4 |
25 | 环境科学与工程类 | 4500 | 4 |
26 | 经济学类 | 4500 | 4 |
27 | 海事管理 | 4500 | 4 |
28 | 管理科学与工程类 | 4500 | 4 |
29 | 金融学 | 39800 | 4 |
30 | 材料类 | 4500 | 4 |
31 | 机械类 | 5850 | 4 |
32 | 信息管理与信息系统 | 5850 | 4 |
33 | 机械工程 | 5850 | 4 |
34 | 材料成型及控制工程 | 4500 | 4 |
武汉理工大学学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年武汉理工大学学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以武汉理工大学最新公布的各个专业学费信息为准。
以上就是金稻田为大家带来的武汉理工大学宿舍好不好 武汉理工大学学费贵不贵,希望能帮助到大家,更多相关信息,敬请关注金稻田!更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net