发布时间:2023-08-21 19:30:34 | 金稻田高考网
>
>
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
数学与应用数学 | 2016 | 408 | 理科 | 二批 |
英语 | 2016 | 403 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 403 | 理科 | 二批 |
学前教育 | 2016 | 399 | 理科 | 二批 |
经济学 | 2016 | 398 | 理科 | 二批 |
旅游管理与服务教育 | 2016 | 398 | 理科 | 二批 |
法学 | 2016 | 397 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2016 | 396 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 391 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 390 | 理科 | 二批 |
>
>
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
法学 | 2016 | 449 | 文科 | 二批 |
经济学 | 2016 | 449 | 文科 | 二批 |
学前教育 | 2016 | 449 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 447 | 文科 | 二批 |
英语 | 2016 | 446 | 文科 | 二批 |
历史学 | 2016 | 446 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2016 | 445 | 文科 | 二批 |
旅游管理与服务教育 | 2016 | 443 | 文科 | 二批 |
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
金稻田高考网以上就是金稻田小编为大家带来的湖北师范大学文理学院王牌专业 湖北师范大学文理学院就业率高吗,希望对大家有帮助,了解更多相关资讯请关注金稻田。更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net