发布时间:2023-06-03 17:14:00 | 金稻田高考网
2023年浙江师范大学“三位一体”招生简介发布
2023年浙江师范大学“三位一体”招生简介都有哪些?2023年浙江师范大学“三位一体”有哪些需要注意的?下面就让小编给大家带来2023年浙江师范大学“三位一体”招生简介,希望大家喜欢!
2023年浙江师范大学“三位一体”招生简介
第一章 总则
第一条 为规范招生工作,确保招生工作顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和《浙江省普通高校三位一体综合评价招生试点管理暂行办法》等有关政策和规定,结合浙江师范大学招生工作的实际情况,特制定本章程。
第二条 本章程适用于2023年浙江师范大学“三位一体”综合评价招生工作。
第三条 学校招生工作严格执行教育部和省级招生主管部门的有关政策和规定,贯彻公平竞争、公正选拔、公开透明的原则,德智体美劳全面考核、综合评价、择优录取。
第四条 学校招生工作实施“阳光工程”,接受广大考生及其家长和社会各方面的监督。
第二章 学校概况
第五条 学校全称:浙江师范大学。
第六条 学校代码:10345。
第七条 办学层次和类型:本科,全日制普通高等学校。
第八条 颁发毕业证书及学位证书的学校名称:浙江师范大学。
第九条 办学地点:校 本 部:金华市迎宾大道688号;
杭州校区:杭州市萧山高教园区耕文路1108号。
第十条 就学地点:学前教育(师范)、特殊教育(师范)专业在杭州校区,其他专业在校本部。
第三章 组织机构
第十一条 学校成立“三位一体”综合评价招生工作领导小组,负责“三位一体”综合评价招生工作的协调、指导和监督,并对重大事宜做出决策。
第十二条 学校招生办公室是组织和实施招生及其相关工作的常设机构,具体负责“三位一体”综合评价招生的日常工作。
第十三条 为确保招生工作的公平、公正、公开,学校纪检监察部门对“三位一体”综合评价招生工作全程监督。
第四章 招生计划与报名条件
第十四条 选拔对象:
选拔具有教育情怀、创新潜质、品学兼优、专业意向明确、身心健康、适教乐教、素质全面的优秀学生。
第十五条 招生计划及报名条件:
已经参加2023年浙江省普通高校招生考试报名,学业水平考试各科目合格,综合素质评价B等(含)以上(新高考之前的往届生综合素质评价不低于P等),满足我校对应各专业2023年选考科目要求。学业水平考试(10门)等第折算成绩满分为100分,其中A等计10分,B等计8分,C等计4分(新高考之前的往届生学业水平考试C等不计分),D等及以下不计分。新高考之前的往届生,通用技术和信息技术两项取高的等级作为技术科目学考成绩等级。
专业名称 | 招生计划 | 选考科目要求 | 学业水平考试 单科成绩要求 | 学业水平考试 折算成绩要求 | 备注 |
小学教育(师范) | 50 | 不限 | 语文或数学为A等(符合特长考生专项条件的,要求B等及以上) | 达到以下条件之一者: 1.按上述折算计分,学业水平考试成绩折算分数达90分及以上。 2.按上述折算计分,学业水平考试成绩折算分数达70分及以上,且符合特长考生专项条件之一。
| 考生只能选报其中一个专业,且不可兼报“复硕培养试点”专业。
|
汉语言文学(师范) | 40 | 不限 | 语文为A等(符合特长考生专项条件的,要求B等及以上) | ||
英语(师范) | 32 | 不限 | 英语和语文为A等(符合特长考生专项条件的,要求B等及以上) | ||
生物科学(师范) | 35 | 物理、生物学、化学(三选一) | 生物学或物理或化学为A等(符合特长考生专项条件的,要求B等及以上) | ||
化学(师范) | 35 | 物理、化学(二选一) | 物理或化学为A等(符合特长考生专项条件的,要求B等及以上) | ||
思想政治教育(师范) | 30 | 思想政治 | 思想政治或历史为A等(符合特长考生专项条件的,要求B等及以上) | ||
学前教育(师范) | 90 | 不限 | 无 | 达到以下条件之一者: 1.按上述折算计分,学业水平考试成绩折算分数达80分及以上。 2.按上述折算计分,学业水平考试成绩折算分数达60分及以上,且符合特长考生专项条件之一。 | |
特殊教育(师范) | 30 | 不限 | 无 | 达到以下条件之一者: 1.按上述折算计分,学业水平考试成绩折算分数达76及以上。 2.按上述折算计分,学业水平考试成绩折算分数达60分及以上,且符合特长考生专项条件之一。 | |
合计 | 342 |
特长考生专项条件包含以下五类:
(1)学科竞赛类:高中阶段在全国中学生学科奥林匹克竞赛[包括全国高中数学联赛(中国数学会主办)、全国中学生物理竞赛(中国物理学会主办)、中国化学奥林匹克竞赛 (中国化学会主办)、全国青少年信息学奥林匹克联赛(中国计算机学会主办)、全国中学生生物学联赛(中国动物学会、中国植物学会主办)]中获得省级赛区竞赛三等奖(含)以上(不含浙江省竞赛A组、B组的选拔赛获奖或预赛获奖)。
(2)科技创新类:高中阶段作为唯一作者在全国青少年科技创新大赛中获得省级三等奖(含)以上。
(3)语言文学特长类:高中阶段在叶圣陶杯全国中学生新作文大赛总决赛、全国中学生创新作文大赛全国总决赛中获得一等奖(含)以上,或在“外研社杯”全国中学生外语素养大赛全国总决赛中获得三等奖(含)以上。
(4)艺术特长类:高中阶段获全国中小学生艺术展演活动个人项目三等奖(含)以上;或高中阶段在省级教育部门举办的中学生艺术赛事中获个人项目二等奖(含)以上。
(5)体育特长类:高中阶段在浙江省中学生运动会、浙江省中学生田径锦标赛上获前3名(限个人项目);或高中阶段在国家教育部、国家体育总局举办的全国中学生运动会、全国中学生田径锦标赛中获前8名(限个人项目)。
第五章 报名时间与报名方式
第十六条 报名时间:2023年3月1日8:00-2023年3月8日17:00
第十七条 报名方式:
一、网上报名:符合报名条件的考生请登录我校报名系统,根据网上提示的“报名流程”办理报名相关手续。同时符合1类和2类(特长考生专项条件)的考生,请务必填报2类。
二、以下申请材料扫描(拍照)后上传报名系统,上传文件要清晰可见,单个文件大小不超过3M。
1.盖有所在中学公章的报名申请表(通过网上报名系统打印,报名表上的照片确保清晰、无变形);
2.高中阶段获奖证书等原件(彩色,仅2类特长考生填写);
3.身份证原件正反面(彩色,不需要加盖公章);
4.个人陈述手写稿:着重突出学科特长、专业素养或创新潜质等方面的内容,要求考生本人手书(不接受电脑打印件),字数控制在1000字左右。
凡是未签名、未盖章、未按要求上传、系统未最终提交的视为放弃报名资格。
第六章 选拔程序
第十八条 资格审查:
学校招生工作专家委员会对考生资格进行审核,其中1类考生按照学考换算总成绩[A等计10分,B等计8分,C等计4分(新高考之前的往届生学业水平考试C等不计分),其余不计分]从高到低排序,以专业计划数5倍的比例确定获得综合素质测试资格的名单。当存在同分考生时,报考小学教育(师范)、汉语言文学(师范)、英语(师范)、思想政治教育(师范)、学前教育(师范)、特殊教育(师范)专业的考生按语文、数学、外语、历史、地理、思想政治、物理、化学、生物学、技术单科学考成绩高低排序;报考生物科学(师范)的考生按数学、语文、外语、生物学、物理、化学、技术、历史、地理、思想政治单科学考成绩高低排序;报考化学(师范)的考生按数学、语文、外语、化学、物理、生物学、技术、历史、地理、思想政治单科学考成绩高低排序。若排序仍相同,则最后一名同分同排名考生均入围综合素质测试环节。如报名人数不足招生计划数的5倍则全部考生入围综合素质测试环节。
在学科竞赛、科技创新、语言文学、艺术、体育等方面取得突出成绩的2类考生(具体奖项名称和级别参照报名条件中的特长考生专项条件),经专家委员会认定,直接获得我校综合素质测试资格,名额单列。
3月16日起考生可登录报名系统查询资格审查结果。
第十九条 网上缴费:
通过资格审查的考生须登录报名系统缴纳报考费,未按照规定时间完成网上缴费视为放弃面试资格。
1.缴费标准:140元/人。
2.缴费时间:2023年3月17日8:00至3月22日17:00。
3.缴费方式:
登录报名系统,点击“报考申请”中的“网上缴费”按钮,仔细阅读报名系统中的缴费方法后按提示进行缴费。
第二十条 综合素质测试:
1.测试时间:2023年4月8日-4月9日(以具体通知为准)。
2.测试地点:以具体通知为准。
3.测试方式和内容:采用面试的方式进行,主要考核考生专业素养和综合素质。
4.成绩评定:成绩满分为100分。
5.成绩查询与入围名单公示:综合测试结束后,考生可通过我校招生网查询综合测试成绩。我校将在综合测试成绩60分(含)以上的考生中按招生计划数1:5的比例(最后一名同分均入围原则)分专业确定入围考生名单,在学校招生网上进行公示,并报浙江省教育考试院备案。
第七章 录取办法
第二十一条 录取办法:
1.入围考生须参加2023年高考普通类的报名和考试,安排在普通类提前录取。考生须在“普通类提前录取”填报三位一体志愿,并将我校作为第一院校志愿填报,否则无效。未被我校录取的,进入后续志愿的投档程序。填报的专业志愿须在本简章公布的招生专业范围内并已入围该专业合格名单,各专业不可兼报。
2.对进档考生,分专业按照综合成绩分数优先的原则择优录取,若考生综合成绩相同时,则按单项顺序及分数(或位次号)高低排序,单项顺序排列依次为:综合测试成绩、高考总分位次号、学业水平考试成绩。综合成绩按“学业水平考试成绩×15%+综合测试成绩×25%+高考总分(折算成满分100分)×60%”计算形成。学业水平考试成绩计算方法:A等计10分,B等计8分,C等计4分(新高考之前的往届生学业水平考试C等不计分),其余不计分,满分100分。
3.我校按分专业招生计划数1:1划定校内投档基准线。若考生志愿填报人数未到专业计划数的110%,则该专业录取人数控制在志愿填报人数的85%以内。
4.其他要求:
(1)对考生弄虚作假行为按教育部令第36号严肃处理。
“第十一条 考生有下列情形之一的,应当如实记入其考试诚信档案。下列行为在报名阶段发现的,取消报考资格;在入学前发现的,取消入学资格;入学后发现的,取消录取资格或者学籍;毕业后发现的,由教育行政部门宣布学历、学位证书无效,责令收回或者予以没收;涉嫌犯罪的,依法移送司法机关处理。
(一)提供虚假姓名、年龄、民族、户籍等个人信息,伪造、非法获得证件、成绩证明、荣誉证书等,骗取报名资格、享受优惠政策的;
(二)在综合素质评价、相关申请材料中提供虚假材料、影响录取结果的;
(三)冒名顶替入学,由他人____入学或者取得优惠资格的;
(四)其他严重违反高校招生规定的弄虚作假行为。”
(2)对考生身体健康要求,根据教育部等部门印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》实施,《普通高等学校招生体检工作指导意见》中明确“学校可以不予录取”“学校有关专业可不予录取”的,学校及有关专业均不予录取。
(3)男女比例不限。
(4)外语语种不限。
第八章 入学复查、收费标准、培养等事项
第二十二条 被我校录取的新生,应在学校规定的期限内到校办理入学手续。因故不能按期入学者,应向学校请假。未请假或请假逾期者,视为放弃入学资格。新生入学后,学校在三个月内按照国家招生规定对其进行复查。复查不合格者,由学校区别情况,予以处理,直至取消入学资格。
第二十三条 学校收费严格按照浙江省物价局批文和有关规定执行。学校实行学分制收费办法,新生入学时按学年制学费标准预交学费,按年度结算。
第二十四条 部分专业入校第一年按相关专业类培养,第二年进入各专业学习。
浙江师范大学专业排名
浙江师范大学哪些专业排名靠前呢?为了让大家在选择专业的时候更容易,小编整理了浙江师范大学专业排名,具体内容如下:
1.按推荐人数较多排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 汉语言文学 | 4.7(254人) |
2 | 数学与应用数学 | 4.8(204人) |
3 | 学前教育 | 4.8(201人) |
4 | 英语 | 4.7(157人) |
5 | 会计学 | 4.4(130人) |
6 | 工商管理类 | 4.3(126人) |
7 | 思想政治教育 | 4.6(119人) |
8 | 小学教育 | 4.8(113人) |
9 | 物理学 | 4.8(78人) |
10 | 体育教育 | 4.7(77人) |
2.按专业满意度排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 旅游管理 | 4.8(50人) |
2 | 艺术教育 | 4.8(17人) |
3 | 理科试验班类 | 4.8(11人) |
4 | 体育教育 | 4.7(411人) |
5 | 学前教育 | 4.7(2303人) |
6 | 小学教育 | 4.7(620人) |
7 | 教育学 | 4.7(200人) |
8 | 会计学 | 4.6(885人) |
9 | 工商管理 | 4.6(457人) |
10 | 数学与应用数学 | 4.6(665人) |
浙江师范大学专业介绍
1.优势专业介绍
截止到目前为止,浙江师范大学优势专业共有10个专业,其中以教育类专业为主。
汉语言文学 | 学前教育 | 数学与应用数学 |
英语 | 会计学 | 工商管理类 |
思想政治教育 | 小学教育 | 体育教育 |
国际经济与贸易 |
2.最好专业介绍
在浙江师范大学众多的优秀专业中,称得上最好的专业有5个专业,这些专业是国家级重点学科,也可以说是浙江师范大学的人才聚集地。
汉语言文学 | 教育技术学 | 思想政治教育 |
物理学 | 学前教育 |
浙江师范大学介绍
浙江师范大学本部位于国家历史文化名城金华市,地处浙江中部,北依沪杭,南联闽粤,交通便捷。学校占地面积3300余亩,建筑面积100余万平方米。2015年入选浙江省第一批重点建设高校。2000年、2001年、2004年浙江财政学校、浙江幼儿师范学校和金华铁路司机学校相继并入。
浙江师范大学好专业有哪些
浙江师范大学一级学科博士点:教育学、中国语言文学、数学。
浙江师范大学省重中之重学科:化学、计算机科学与技术、生物学。
浙江师范大学省级重点学科:美学、社会学、发展与教育心理学、马克思主义理论、区域经济学、非洲研究、地理环境与污染控制、理论物理、凝聚态物理、图与网络优化、数学、生态学、光学工程、机械电子工程、应用化学。
填报高考时,浙江师范大学2020年的录取分数线是多少,近三年的分数线是2021年考生非常重要的参考数据,反映了报考该校的难度。以下是浙江工业大学2018年至2020年(含理工科)录取分数线一览表,供大家参考
浙江师范大学2020年入学
三合一试点
一般分类
第一批艺术
第二批艺术
体育
高职教育的一次考试与一次招生
浙江师范大学2019年浙江省录取分数线
浙江师范大学2019年省内录取情况一览表 | |||||||
三位一体 | |||||||
专业 | 录取数 | 综合分 | 综合分 | 综合分 | 文化分 | 文化分 | 文化分 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
汉语言文学(师范) | 40 | 88.92 | 83.58 | 85.12 | 644 | 588 | 624.13 |
生物科学(师范) | 30 | 89.17 | 82.95 | 85.35 | 635 | 599 | 622.13 |
思想政治教育(师范) | 30 | 88.67 | 84.63 | 85.86 | 638 | 594 | 621.93 |
特殊教育(师范) | 35 | 84.55 | 77.8 | 79.87 | 612 | 538 | 576.29 |
小学教育(师范) | 50 | 88.97 | 84.28 | 86.03 | 648 | 570 | 619.66 |
学前教育(师范) | 90 | 84.78 | 79.73 | 81.73 | 628 | 556 | 593.63 |
英语(师范) | 27 | 89.37 | 85.37 | 86.71 | 649 | 608 | 630.07 |
普通类 | |||||
专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分对 | 平均分 |
应位次号 | |||||
文科试验班类 | 26 | 656 | 650 | 10145 | 651.7 |
理科试验班类 | 57 | 662 | 642 | 14089 | 646 |
工科试验班类 | 60 | 641 | 619 | 29947 | 622.4 |
工商管理类 | 102 | 639 | 612 | 36363 | 615 |
经济与贸易类 | 66 | 633 | 610 | 37360 | 612.1 |
法学类 | 81 | 635 | 619 | 29933 | 621.7 |
思想政治教育(师范) | 32 | 646 | 638 | 16123 | 639.9 |
小学教育(师范) | 41 | 650 | 641 | 14698 | 642.9 |
应用心理学(师范) | 35 | 638 | 628 | 23149 | 630.9 |
教育技术学(师范) | 38 | 634 | 623 | 26761 | 625.7 |
学前教育(师范) | 64 | 634 | 614 | 34552 | 618.4 |
汉语言文学(师范) | 106 | 650 | 641 | 14315 | 644.9 |
历史学(师范) | 31 | 649 | 639 | 15594 | 641.3 |
外国语言文学类 | 155 | 656 | 633 | 19157 | 637.4 |
法语 | 20 | 637 | 626 | 24348 | 628.4 |
广告学(中外合作办学)(品牌传播) | 30 | 625 | 594 | 53939 | 598.3 |
文化产业管理 | 12 | 622 | 614 | 34617 | 617.4 |
数学类 | 111 | 642 | 628 | 22783 | 632.5 |
计算机类 | 104 | 632 | 608 | 39484 | 612.7 |
软件工程(中外合作办学) | 42 | 613 | 596 | 51708 | 599.4 |
物理学类 | 96 | 639 | 608 | 39616 | 614.5 |
电子信息类 | 49 | 623 | 605 | 42559 | 609.3 |
化学类 | 87 | 649 | 623 | 26449 | 628.4 |
生物科学类 | 116 | 646 | 628 | 22654 | 632.2 |
地理科学(师范) | 58 | 641 | 634 | 18664 | 636.8 |
环境科学与工程 | 26 | 632 | 610 | 37499 | 613.5 |
机械类 | 103 | 613 | 598 | 49481 | 600.9 |
交通运输(现代轨道与智慧交通) | 71 | 609 | 597 | 50499 | 600.3 |
汉语国际教育(师范) | 52 | 644 | 627 | 23330 | 630.9 |
小学教育(师范) | 80 | 623 | 594 | 53539 | 600 |
(金华职业技术学院教学点) | |||||
艺术类第一批 | |||||
专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分对应位次号 | 平均分 |
音乐学(师范) | 90 | 612 | 537 | 289 | 552.64 |
艺术类第二批 | |||||
专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分对应位次号 | 平均分 |
动画 | 25 | 588 | 576 | 2412 | 577.9 |
美术学(师范) | 70 | 638 | 584 | 1700 | 596 |
设计学类 | 50 | 604 | 579 | 2118 | 581.8 |
数字媒体艺术 | 20 | 592 | 578 | 2202 | 580.1 |
舞蹈学(师范) | 5 | 562 | 552 | 25 | 556.2 |
戏剧影视文学 | 30 | 604 | 582 | 542 | 587.4 |
体育类 | |||||
专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分对应位次号 | 平均分 |
体育教育(师范) | 129 | 613 | 585 | 281 | 594.7 |
2019年浙江师范大学省外录取分数线
2018年浙江师范大学浙江省内录取分数线
一、三位一体 | ||||||
序号 | 专业名称 | 计划人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
1 | 汉语言文学(师范) | 40 | 86.85 | 82.37 | 83.81 | |
2 | 生物科学(师范) | 30 | 88.43 | 83.23 | 85.08 | |
3 | 思想政治教育(师范) | 30 | 86.28 | 82.75 | 84.13 | |
4 | 特殊教育(师范) | 30 | 81.55 | 76.27 | 78.28 | |
5 | 小学教育(师范 ) | 50 | 89.28 | 82.78 | 84.82 | |
6 | 学前教育(师范) | 70 | 86.05 | 78.82 | 80.81 | |
7 | 英语(师范) | 26 | 87.72 | 83.67 | 85.42 | |
二、普通类平行录取 | ||||||
序号 | 投档单位 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分对应位次号 |
1 | 文科试验班类(师范) | 35 | 649 | 641 | 644.1 | 10293 |
2 | 理科试验班类(师范) | 67 | 649 | 637 | 640.5 | 12141 |
3 | 工科试验班类 | 60 | 652 | 620 | 625.4 | 23145 |
4 | 工商管理类 | 101 | 624 | 609 | 610.8 | 32576 |
5 | 经济与贸易类 | 66 | 636 | 608 | 610.7 | 33415 |
6 | 法学 | 50 | 634 | 612 | 616.6 | 29721 |
7 | 公共管理类 | 32 | 616 | 606 | 608.1 | 35007 |
8 | 思想政治教育(师范) | 25 | 636 | 629 | 630.6 | 17137 |
9 | 小学教育(师范) | 14 | 639 | 634 | 635.9 | 13861 |
10 | 应用心理学(师范) | 27 | 630 | 620 | 622.8金稻田高考网 | 23538 |
11 | 教育技术学(师范) | 32 | 625 | 614 | 617.1 | 27888 |
12 | 学前教育(师范) | 58 | 630 | 607 | 612.9 | 34422 |
13 | 汉语言文学(师范) | 105 | 641 | 631 | 634.7 | 15697 |
14 | 历史学(师范) | 32 | 640 | 630 | 632.8 | 16179 |
15 | 外国语言文学类 | 168 | 644 | 624 | 629.1 | 20084 |
16 | 法语 | 22 | 627 | 620 | 622.3 | 23435 |
17 | 文化产业管理 | 12 | 620 | 608 | 610.1 | 33432 |
18 | 广告学(中外合作办学) | 40 | 607 | 587 | 592.1 | 54208 |
19 | 数学类 | 108 | 639 | 625 | 629.2 | 19753 |
20 | 物理学类 | 95 | 631 | 605 | 611.3 | 36281 |
21 | 计算机类 | 140 | 621 | 602 | 606.1 | 38846 |
22 | 软件工程(中外合作办学) | 60 | 614 | 588 | 595 | 50836 |
23 | 生化科教类(师范) | 145 | 637 | 620 | 624.4 | 23122 |
24 | 应用化学(制药) | 17 | 620 | 609 | 611.2 | 32339 |
25 | 生物技术(制药) | 17 | 610 | 605 | 606.2 | 35754 |
26 | 地理科学(师范) | 42 | 637 | 626 | 629.4 | 19101 |
27 | 环境科学与工程 | 26 | 614 | 606 | 607.7 | 34930 |
28 | 城乡规划 | 16 | 613 | 603 | 606.3 | 37492 |
29 | 机械类 | 105 | 608 | 594 | 596.7 | 46681 |
30 | 交通运输(现代轨道与智慧交通) | 73 | 607 | 592 | 595.9 | 48625 |
31 | 汉语国际教育(师范) | 42 | 634 | 619 | 621.4 | 24337 |
32 | 小学教育(师范)(金华职业技术学院教学点) | 80 | 613 | 587 | 592.5 | 53169 |
三、艺术类第一批 | ||||||
序号 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分对应位次号 |
1 | 音乐学(师范) | 90 | 584 | 532 | 545.9 | 261 |
四、艺术类第二批 | ||||||
序号 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分对应位次号 |
1 | 美术学(师范) | 70 | 624 | 580 | 587.6 | 1581 |
2 | 设计类 | 50 | 627 | 576 | 580.8 | 1827 |
3 | 数字媒体艺术 | 35 | 600 | 574 | 576.8 | 2040 |
4 | 动画 | 25 | 593 | 572 | 575.5 | 2163 |
5 | 舞蹈学(师范) | 5 | 582 | 546 | 557.6 | 34 |
6 | 戏剧影视文学 | 31 | 603 | 569 | 581.9 | 531 |
五、体育类 | ||||||
序号 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分对应位次号 |
1 | 体育教育(师范) | 111 | 607 | 578 | 587.2 | 250 |
六、高职单考单招 | ||||||
序号 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分对应位次号 |
1 | 汽车维修工程教育(师范) | 30 | 556 | 539 | 545.3 | 33 |
2 | 学前教育(师范) | 40 | 532 | 509 | 515.8 | 40 |
3 | 旅游管理 | 30 | 563 | 534 | 542 | 30 |
2018年浙江师范大学外省录取分数线
省份 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取原则 |
北京 | 文史二批 | 4 | 563 | 553 | 557.54 | |
理工二批 | 5 | 524 | 519 | 522.27 | ||
天津 | 文史本科批 | 14 | 579 | 555 | 561.04 | |
理工本科批 | 22 | 567 | 543 | 551.88 | ||
河北 | 文史一批 | 30 | 632 | 621 | 625.18 | |
理工一批 | 50 | 610 | 588 | 596.28 | ||
美术类(不分文理) | 24 | 556 | 480.13 | 523.23 | 所有一志愿考生均投档,按学校综合分换算方式进行录取 | |
音乐类(声乐、不分文理) | 6 | 574.9 | 564.63 | 567.2 | ||
音乐类(器乐、不分文理) | 7 | 588.8 | 560.33 | 571.8 | ||
舞蹈类(不分文理) | 6 | 584.17 | 566.23 | 574 | ||
山西 | 文史一批 | 13 | 573 | 559 | 564.65 | |
理工一批 | 17 | 549 | 533 | 539.81 | ||
内蒙古 | 提前批文史(国家专项) | 7 | 557 | 530 | 544.43 | |
提前批理工(国家专项) | 5 | 577 | 536 | 558.6 | ||
文史一批 | 7 | 576 | 548 | 562.71 | ||
理工一批 | 11 | 600 | 535 | 563.73 | ||
辽宁 | 文史本科批 | 4 | 584 | 578 | 580.86 | |
理工本科批 | 5 | 586 | 575 | 580.13 | ||
音乐类(文科) | 8 | 552.5 | 422.1 | 502.8 | 所有一志愿考生均投档,按学校综合分换算方式进行录取 | |
舞蹈类(文科) | 3 | 550.45 | 515.15 | 537.6 | ||
吉林 | 文史一批 | 9 | 561 | 553 | 557.11 | |
理工一批 | 11 | 578 | 554 | 566.76 | ||
黑龙江 | 文史一批 | 13 | 557 | 552 | 554.11 | |
理工一批 | 18 | 587 | 568 | 575.23 | ||
上海 | 普通批 | 20 | 505 | 489 | 494.7 | |
江苏 | 文史一批 | 7 | 362 | 358 | 359.29 | |
理工一批 | 9 | 364 | 359 | 361 | ||
体育类(不分文理) | 5 | 399 | 381 | 389.6 | 按江苏省规定的综合分1:1投档,综合分=文化分+体育分 | |
美术类(不分文理) | 19 | 529 | 515 | 520.73 | 按江苏省规定的综合分1:1投档,综合分=文化分+专业分。进档后按我校录取规则录取到各专业。 | |
安徽 | 文史一批 | 24 | 606 | 595 | 598.21 | |
理工一批 | 39 | 584 | 572 | 575.41 | ||
美术类(不分文理) | 23 | 780.7 | 759.7 | 765.52 | 按照安徽省规定的综合分1:1投档,综合分=(专业成绩/专业满分)*700+(文化成绩/文化满分)*300 | |
体育类(不分文理) | 5 | 169.23 | 168.21 | 168.5 | 按照安徽省规定的综合分1:1投档,综合分=1.2*专业总分+0.8*60+40*【文化分(含政策)-本科文化线】/(750-本科文化线) | |
福建 | 提前批文史 | 5 | 597 | 581 | 587 | |
提前批理工 | 2 | 552 | 541 | 546.5 | ||
文史一批 | 14 | 588 | 581 | 585.07 | ||
理工一批 | 33 | 556 | 534 | 541.59 | ||
美术类(文科) | 12 | 544.75 | 527 | 534.19 | 一档多投,按学校综合分换算方式进行录取 | |
江西 | 文史一批 | 27 | 610 | 601 | 605.29 | |
理工一批 | 49 | 599 | 568 | 575.8 | ||
美术类(不分文理) | 19 | 544.06 | 513.44 | 521.99 | 所有一志愿考生均投档,按学校综合分换算方式进行录取 | |
音乐类(不分文理) | 11 | 564.55 | 542.12 | 551.9 | ||
舞蹈类(不分文理) | 4 | 553.57 | 521.32 | 536.6 | ||
编导类(不分文理) | 5 | 535 | 499 | 508.6 | ||
体育类(不分文理) | 5 | 91 | 90 | 90.2 | 按术科成绩进行录取 | |
山东 | 文史本科批 | 23 | 606 | 601 | 602.59 | |
理工本科批 | 35 | 606 | 584 | 590.55 | ||
美术类(文科) | 20 | 622.27 | 597.28 | 606.7 | 按照山东省规定的综合分1:1投档,综合分=专业成绩*750/300*0.7+文化成绩*0.3 | |
编导类(文科) | 9 | 575.57 | 552.55 | 562.2 | 按照山东省规定的综合分1:1投档,综合分=专业成绩*750/300*0.3+文化成绩*0.7 | |
体育类(理科) | 5 | 615.09 | 602.09 | 608.9 | 按照山东省规定的综合分1:1投档,综合分=专业成绩*750/100*0.7+文化成绩*0.3 | |
河南 | 文史国家专项 | 3 | 596 | 586 | 591.67 | |
理工国家专项 | 6 | 557 | 554 | 555.17 | ||
文史一批 | 15 | 600 | 595 | 596.85 | ||
理工一批 | 23 | 580 | 565 | 568.72 | ||
美术类(文科) | 19 | 563.5 | 547.75 | 553.45 | 所有一志愿考生均投档,按学校综合分换算方式进行录取 | |
音乐类 | 9 | 600.65 | 575.6 | 586.1 | ||
舞蹈类 | 3 | 588.15 | 575.95 | 581.6 | ||
编导类(文科) | 10 | 538 | 447 | 505.1 | ||
湖北 | 文史一批 | 5 | 603 | 601 | 602.31 | |
理工一批 | 10 | 580 | 571 | 574.11 | ||
音乐类(不分文理) | 7 | 689.3 | 660.8 | 674 | 按照湖北省音乐类统考投档规则1:1投档,投档分=(文化*0.4+专业分+0.6)*2 | |
舞蹈类(不分文理) | 3 | 264.6 | 253.8 | 257.7 | 按照湖北省舞蹈类统考投档规则1:1投档,投档分=专业统考成绩 | |
湖南 | 文史国家专项 | 4 | 616 | 613 | 614.36 | |
理工国家专项 | 6 | 577 | 572 | 573.61 | ||
文史一批 | 15 | 620 | 616 | 616.78 | ||
理工一批 | 24 | 591 | 575 | 580.32 | ||
美术类(文科) | 24 | 549.5 | 527.5 | 532.61 | 按学校综合分换算方式进行录取 | |
音乐类(文科) | 12 | 603.3 | 587.5 | 593.2 | ||
舞蹈类(文科) | 6 | 580.8 | 570.8 | 574.1 | ||
编导类(文科) | 10 | 552 | 534 | 544.1 | ||
广东 | 文史本科批 | 35 | 578 | 569 | 572.54 | |
理工本科批 | 60 | 551 | 524 | 536.47 | ||
体育 | 5 | 518 | 512 | 516.2 | 按照广东省体育投档规则1:1投档,综合分=文化课成绩×40%+体育术科成绩×2.5×60% | |
广西 | 文史国家专项 | 6 | 593 | 575 | 581.33 | |
理工国家专项 | 8 | 551 | 527 | 538.86 | ||
文史一批 | 16 | 603 | 582 | 583.87 | ||
理工一批 | 31 | 603 | 555 | 567.32 | ||
海南 | 文史A批 | 10 | 721 | 689 | 696.82 | |
理工A批 | 10 | 692 | 666 | 682.71 | ||
重庆 | 文史一批 | 15 | 570 | 563 | 565.6 | |
理工一批 | 21 | 599 | 576 | 583.9 | ||
编导类(文科) | 5 | 765 | 748 | 756.44 | 按重庆投档规则1:1投档,投档分=文化分+专业分 | |
四川 | 文史国家专项 | 9 | 589 | 584 | 585.77 | |
理工国家专项 | 17 | 606 | 597 | 599.36 | ||
