发布时间:2025-01-04 13:54:20 | 金稻田高考网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
哲学 | 010101 | A | |
经济学 | 020101 | A+ | |
金融学 | 020301K | A | |
经济与金融 | 020307T | A+ | |
法学 | 030101K | A+ | |
政治学与行政学 | 030201 | A | |
国际政治 | 030202 | A | |
政治学、经济学与哲学 | 030205T | A+ | |
社会学 | 030301 | A | |
教育学 | 040101 | ||
体育教育 | 040201 | ||
英语 | 050201 | A+ | |
日语 | 050207 | A | |
广告学 | 050303 | A+ | |
历史学 | 060101 | A+ | |
科学史 | 060109T | ||
数学与应用数学 | 070101 | A+ | |
信息与计算科学 | 070102 | A+ | |
数理基础科学 | 070103T | A+ | |
物理学 | 070201 | A+ | |
应用物理学 | 070202 | A+ | |
化学 | 070301 | A+ | |
化学生物学 | 070303T | A+ | |
生物科学 | 071001 | A+ | |
生物技术 | 071002 | A+ | |
心理学 | 071101 | B+ | |
工程力学 | 080102 | A+ | |
机械工程 | 080201 | A+ | |
工业设计 | 080205 | A | |
车辆工程 | 080207 | A+ | |
微机电系统工程 | 080210T | A+ | |
测控技术与仪器 | 080301 | A+ | |
材料科学与工程 | 080401 | A+ | |
高分子材料与工程 | 080407 | A+ | |
能源与动力工程 | 080501 | A+ | |
电气工程及其自动化 | 080601 | A+ | |
电子信息工程 | 080701 | A+ | |
微电子科学与工程 | 080704 | A+ | |
电子信息科学与技术 | 080714T | A | |
自动化 | 080801 | A+ | |
计算机科学与技术 | 080901 | A+ | |
软件工程 | 080902 | A+ | |
土木工程 | 081001 | A+ | |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | A+ | |
给排水科学与工程 | 081003 | A+ | |
土木、水利与海洋工程 | 081009T | A+ | |
水利水电工程 | 081101 | A+ | |
水利科学与工程 | 081105T | ||
化学工程与工业生物工程 | 081305T | A+ | |
交通工程 | 081802 | A | |
航空航天工程 | 082001 | B | |
核工程与核技术 | 082201 | A+ | |
工程物理 | 082203 | ||
环境工程 | 082502 | A+ | |
生物医学工程 | 082601 | A+ | |
建筑学 | 082801 | A+ | |
城乡规划 | 082802 | A+ | |
风景园林 | 082803 | A+ | |
临床医学 | 100201K | A | |
药学 | 100701 | A | |
信息管理与信息系统 | 120102 | A+ | |
工程管理 | 120103 | A+ | |
工商管理 | 120201K | A+ | |
会计学 | 120203K | A+ | |
行政管理 | 120402 | A+ | |
工业工程 | 120701 | A+ | |
艺术史论 | 130101 | B+ | |
动画 | 130310 | A | |
绘画 | 130402 | A+ | |
雕塑 | 130403 | A+ | |
摄影 | 130404 | A+ | |
中国画 | 130406T | B | |
视觉传达设计 | 130502 | A+ | |
环境设计 | 130503 | A+ | |
产品设计 | 130504 | A+ | |
服装与服饰设计 | 130505 | A+ | |
公共艺术 | 130506 | A+ | |
工艺美术 | 130507 | A+ | |
数字媒体艺术 | 130508 | A+ | |
艺术与科技 | 130509T | A+ | |
陶瓷艺术设计 | 130510TK | A+ | |
地球系统科学 | 070604T | ||
更多数据请进入:www.jdtc.net/dxjs |
目前,清华大学有一级学科国家重点学科22个,二级学科国家重点学科15个,国家重点(培育)学科2个。在2004年结束的教育部为期三年的全国80个一级学科评估中,清华学科整体水平名列第一的学科数共13个,位列全国高校之首。在2008年开始的全国第二轮一级学科评估首批整体水平评估中,清华共有19个学科参评,其中8个学科排名第一,在全部参评高校中名列首位。
一级学科国家重点学科(22个)
数学
物理学
生物学
力学
机械工程
光学工程
材料科学与工程
动力工程及工程热物理
电气工程
信息与通信工程
控制科学与工程
计算机科学与技术
建筑学
土木工程
化学工程与技术
核科学与技术
生物医学工程
管理科学与工程
工商管理
药学
二级学科国家重点学科(15个)
数量经济学
设计艺术学
专门史
分析化学
精密仪器及机械
环境工程
免疫学
病理学与病理生理学
内科学
皮肤病与性病学
影像医学与核医学
外科学
妇产科学
肿瘤学
以上,就是金稻田小编给大家带来的清华大学学科评估名单 重点学科名单一览表全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net