发布时间:2025-01-04 14:17:24 | 金稻田高考网
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020301K | 金融学 | |
020401 | 国际经济与贸易 | |
050201 | 英语 | |
050204 | 法语 | |
050205 | 西班牙语 | |
050206 | 阿拉伯语 | |
050207 | 日语 | |
050301 | 新闻学 | |
050302 | 广播电视学 | |
050303 | 广告学 | |
050306T | 网络与新媒体 | |
070302 | 应用化学 | |
070504 | 地理信息科学 | |
071001 | 生物科学 | |
080410T | 宝石及材料工艺学 | |
080703 | 通信工程 | |
080714T | 电子信息科学与技术 | |
080801 | 自动化 | |
080901 | 计算机科学与技术 | |
080902 | 软件工程 | |
080903 | 网络工程 | |
081001 | 土木工程 | |
081302 | 制药工程 | |
082503 | 环境科学 | |
082802 | 城乡规划 | |
082803 | 风景园林 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | |
120202 | 市场营销 | |
120203K | 会计学 | |
120204 | 财务管理 | |
130305 | 广播电视编导 | |
130502 | 视觉传达设计 | |
130503 | 环境设计 | |
130508 | 数字媒体艺术 | |
050203 | 德语 |
南京大学金陵学院重点学科
以上就是金稻田为大家带来的南京大学学科评估名单 重点学科名单一览表,希望能帮助到大家!更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net