发布时间:2025-01-04 14:38:57 | 金稻田高考网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
哲学 | 010101 | B | |
经济学 | 020101 | A | |
经济统计学 | 020102 | A | |
财政学 | 020201K | A | |
金融学 | 020301K | A | |
金融工程 | 020302 | A | |
国际经济与贸易 | 020401 | A+ | |
贸易经济 | 020402 | A+ | |
法学 | 030101K | A | |
国际经贸规则 | 030105T | ||
社会学 | 030301 | A | |
马克思主义理论 | 030504T | B+ | |
汉语言文学 | 050101 | B+ | |
英语 | 050201 | A | |
法语 | 050204 | B+ | |
日语 | 050207 | A | |
网络与新媒体 | 050306T | A+ | |
数学与应用数学 | 070101 | A+ | |
信息与计算科学 | 070102 | A+ | |
物理学 | 070201 | A | |
应用物理学 | 070202 | A | |
化学 | 070301 | B+ | |
应用化学 | 070302 | A | |
生物技术 | 071002 | A | |
统计学 | 071201 | A | |
工程力学 | 080102 | A | |
机械工程 | 080201 | A | |
工业设计 | 080205 | A+ | |
过程装备与控制工程 | 080206 | A+ | |
车辆工程 | 080207 | A+ | |
智能制造工程 | 080213T | A+ | |
测控技术与仪器 | 080301 | A | |
材料科学与工程 | 080401 | A | |
材料物理 | 080402 | A | |
能源与动力工程 | 080501 | A+ | |
新能源科学与工程 | 080503T | A+ | |
储能科学与工程 | 080504T | A+ | |
电气工程及其自动化 | 080601 | A+ | |
能源互联网工程 | 080607T | ||
电子科学与技术 | 080702 | A | |
微电子科学与工程 | 080704 | A | |
光电信息科学与工程 | 080705 | A | |
信息工程 | 080706 | A | |
人工智能 | 080717T | A | |
自动化 | 080801 | A+ | |
计算机科学与技术 | 080901 | A+ | |
软件工程 | 080902 | A | |
物联网工程 | 080905 | A+ | |
网络空间安全 | 080911TK | A | |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | A | |
化学工程与工艺 | 081301 | A | |
制药工程 | 081302 | A | |
飞行器设计与工程 | 082002 | B | |
飞行器动力工程 | 082004 | B | |
核工程与核技术 | 082201 | A+ | |
环境工程 | 082502 | A | |
生物医学工程 | 082601 | A | |
建筑学 | 082801 | A | |
人居环境科学与技术 | 082805T | ||
基础医学 | 100101K | B | |
临床医学 | 100201K | A | |
口腔医学 | 100301K | A | |
预防医学 | 100401K | B+ | |
药学 | 100701 | A | |
临床药学 | 100703TK | B | |
法医学 | 100901K | B+ | |
护理学 | 101101 | A | |
大数据管理与应用 | 120108T | A+ | |
工商管理 | 120201K | A+ | |
会计学 | 120203K | A+ | |
行政管理 | 120402 | A | |
劳动与社会保障 | 120403 | A+ | |
工业工程 | 120701 | A+ | |
电子商务 | 120801 | A+ | |
书法学 | 130405T | A | |
环境设计 | 130503 | A+ | |
医工学 | 101014TK | ||
更多数据请进入:www.jdtc.net/dxjs |
西安交通大学城市学院重点学科
以上就是金稻田整理的西安交通大学学科评估名单 重点学科名单一览表相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金稻田。更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net