发布时间:2025-01-04 14:56:49 | 金稻田高考网
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020302 | 金融工程 | |
020401 | 国际经济与贸易 | |
030101K | 法学 | |
050201 | 英语 | |
050207 | 日语 | |
050209 | 朝鲜语 | |
080201 | 机械工程 | |
080213T | 智能制造工程 | |
080401 | 材料科学与工程 | |
080703 | 通信工程 | |
080717T | 人工智能 | |
080801 | 自动化 | |
080901 | 计算机科学与技术 | |
081001 | 土木工程 | |
082009T | 无人驾驶航空器系统工程 | |
082502 | 环境工程 | |
101005 | 康复治疗学 | |
101101 | 护理学 | |
120105 | 工程造价 | |
120203K | 会计学 | |
120204 | 财务管理 | |
120602 | 物流工程 | |
130201 | 音乐表演 | |
130203 | 作曲与作曲技术理论 | |
130207T | 舞蹈教育 | |
130502 | 视觉传达设计 | |
130503 | 环境设计 |
北京科技大学天津学院重点学科
以上就是金稻田为大家带来的北京科技大学学科评估名单 重点学科名单一览表,希望能帮助到大家!更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net