发布时间:2025-01-04 16:47:34 | 金稻田高考网
中国传媒大学学科评估金稻田高考网
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020101 | 经济学 | B |
020109T | 数字经济 | B |
030201 | 政治学与行政学 | B |
050101 | 汉语言文学 | A |
050102 | 汉语言 | B |
050103 | 汉语国际教育 | A |
050201 | 英语 | A |
050202 | 俄语 | B |
050204 | 法语 | B |
050205 | 西班牙语 | B |
050207 | 日语 | B |
050213 | 印地语 | |
050217 | 马来语 | |
050225 | 斯瓦希里语 | |
050232 | 葡萄牙语 | B |
050235 | 土耳其语 | |
050237 | 匈牙利语 | |
050238 | 意大利语 | |
050240 | 普什图语 | |
050242 | 孟加拉语 | |
050243 | 尼泊尔语 | A+ |
050261 | 翻译 | B+ |
050301 | 新闻学 | A+ |
050302 | 广播电视学 | A+ |
050303 | 广告学 | A+ |
050304 | 传播学 | A |
050305 | 编辑出版学 | A+ |
050306T | 网络与新媒体 | A+ |
050307T | 数字出版 | A+ |
050309T | 国际新闻与传播 | A+ |
080701 | 电子信息工程 | A |
080703 | 通信工程 | A |
080707T | 广播电视工程 | A+ |
080717T | 人工智能 | B+ |
080806T | 智能装备与系统 | B |
080901 | 计算机科学与技术 | B+ |
080905 | 物联网工程 | B+ |
080906 | 数字媒体技术 | A |
080907T | 智能科学与技术 | B+ |
080910T | 数据科学与大数据技术 | A |
080911TK | 网络空间安全 | B |
120102 | 信息管理与信息系统 | B+ |
120108T | 大数据管理与应用 | B+ |
120201K | 工商管理 | B |
120202 | 市场营销 | B+ |
120210 | 文化产业管理 | A |
120402 | 行政管理 | B |
120409T | 公共关系学 | B |
120803T | 跨境电子商务 | A |
130102T | 艺术管理 | A |
130201 | 音乐表演 | A |
130202 | 音乐学 | B+ |
130203 | 作曲与作曲技术理论 | B |
130301 | 表演 | A |
130304 | 戏剧影视文学 | A |
130305 | 广播电视编导 | A+ |
130306 | 戏剧影视导演 | B+ |
130307 | 戏剧影视美术设计 | A |
130308 | 录音艺术 | A+ |
130309 | 播音与主持艺术 | A+ |
130310 | 动画 | A+ |
130311T | 影视摄影与制作 | A+ |
130404 | 摄影 | B+ |
130410T | 漫画 | A+ |
130502 | 视觉传达设计 | A+ |
130503 | 环境设计 | A |
130508 | 数字媒体艺术 | A+ |
130509T | 艺术与科技 | B+ |
130511T | 新媒体艺术 | A+ |
050203 | 德语 | B |
新闻传播、广播影视艺术等
以上就是金稻田为大家带来的中国传媒大学学科评估名单 重点学科名单一览表,希望能帮助到大家!更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net