发布时间:2025-01-04 17:56:42 | 金稻田高考网
山西医科大学学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
030302 | 社会工作 | |
040206T | 运动康复 | B |
050201 | 英语 | B |
083002T | 生物制药 | B |
100101K | 基础医学 | |
100201K | 临床医学 | B |
100202TK | 麻醉学 | B |
100203TK | 医学影像学 | B |
100205TK | 精神医学 | B |
100207TK | 儿科学 | B |
100301K | 口腔医学 | B |
100401K | 预防医学 | B |
100701 | 药学 | B |
100702 | 药物制剂 | B |
100703TK | 临床药学 | |
100801 | 中药学 | B |
100901K | 法医学 | B |
101001 | 医学检验技术 | B |
101002 | 医学实验技术 | |
101003 | 医学影像技术 | B+ |
101004 | 眼视光学 | B |
101005 | 康复治疗学 | B |
101007 | 卫生检验与检疫 | B |
101101 | 护理学 | B+ |
101102T | 助产学 | B+ |
120102 | 信息管理与信息系统 | |
120401 | 公共事业管理 | B |
120403 | 劳动与社会保障 | |
120410T | 健康服务与管理 | B+ |
山西医科大学晋祠学院重点学科
以上就是金稻田小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注金稻田。更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net