发布时间:2025-01-05 10:25:13 | 金稻田高考网
西安理工大学学科评估金稻田高考网
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020101 | 经济学 | B |
020301K | 金融学 | B |
020401 | 国际经济与贸易 | B |
030101K | 法学 | B |
050201 | 英语 | B+ |
050207 | 日语 | B |
070102 | 信息与计算科学 | B |
070202 | 应用物理学 | B |
070302 | 应用化学 | B |
071202 | 应用统计学 | B |
080102 | 工程力学 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | A |
080203 | 材料成型及控制工程 | B+ |
080205 | 工业设计 | B+ |
080207 | 车辆工程 | B+ |
080213T | 智能制造工程 | B+ |
080301 | 测控技术与仪器 | B+ |
080401 | 材料科学与工程 | B+ |
080402 | 材料物理 | B |
080403 | 材料化学 | B |
080414T | 新能源材料与器件 | B |
080501 | 能源与动力工程 | B |
080503T | 新能源科学与工程 | B |
080504T | 储能科学与工程 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | A |
080602T | 智能电网信息工程 | B |
080604T | 电气工程与智能控制 | A |
080701 | 电子信息工程 | B+ |
080702 | 电子科学与技术 | B |
080703 | 通信工程 | B+ |
080704 | 微电子科学与工程 | B |
080705 | 光电信息科学与工程 | B |
080710T | 集成电路设计与集成系统 | B |
080717T | 人工智能 | B+ |
080801 | 自动化 | A |
080803T | 机器人工程 | A |
080901 | 计算机科学与技术 | B+ |
080902 | 软件工程 | B+ |
080903 | 网络工程 | A |
080905 | 物联网工程 | B+ |
080906 | 数字媒体技术 | B+ |
080910T | 数据科学与大数据技术 | B+ |
081001 | 土木工程 | B+ |
081003 | 给排水科学与工程 | B+ |
081005T | 城市地下空间工程 | B+ |
081101 | 水利水电工程 | B+ |
081102 | 水文与水资源工程 | B |
081302 | 制药工程 | B |
081702 | 包装工程 | B+ |
081703 | 印刷工程 | A+ |
082305 | 农业水利工程 | B |
082502 | 环境工程 | B |
082801 | 建筑学 | B |
082802 | 城乡规划 | B |
120102 | 信息管理与信息系统 | B+ |
120103 | 工程管理 | A |
120108T | 大数据管理与应用 | B+ |
120201K | 工商管理 | B+ |
120202 | 市场营销 | B+ |
120203K | 会计学 | B+ |
120206 | 人力资源管理 | B+ |
120701 | 工业工程 | B |
130310 | 动画 | B |
130403 | 雕塑 | |
130404 | 摄影 | |
130502 | 视觉传达设计 | A |
130503 | 环境设计 | B+ |
130504 | 产品设计 | B+ |
西安理工大学高科学院重点学科
以上就是西安理工大学学科评估名单 重点学科名单一览表全部内容,更多相关信息,敬请关注金稻田。更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net