发布时间:2025-01-05 10:34:11 | 金稻田高考网
延安大学学科评估金稻田高考网
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020101 | 经济学 | B |
020301K | 金融学 | |
030101K | 法学 | |
030201 | 政治学与行政学 | |
030302 | 社会工作 | B |
030502 | 中国共产党历史 | B |
030503 | 思想政治教育 | B |
040101 | 教育学 | |
040104 | 教育技术学 | |
040106 | 学前教育 | B |
040201 | 体育教育 | B |
040206T | 运动康复 | B |
050101 | 汉语言文学 | B |
050103 | 汉语国际教育 | B |
050201 | 英语 | B |
050207 | 日语 | |
050301 | 新闻学 | B |
060101 | 历史学 | B |
070101 | 数学与应用数学 | B |
070102 | 信息与计算科学 | |
070201 | 物理学 | B |
070301 | 化学 | B |
070302 | 应用化学 | |
071001 | 生物科学 | B |
071002 | 生物技术 | |
071102 | 应用心理学 | |
080206 | 过程装备与控制工程 | |
080213T | 智能制造工程 | |
080503T | 新能源科学与工程 | |
080701 | 电子信息工程 | B |
080703 | 通信工程 | B |
080801 | 自动化 | |
080901 | 计算机科学与技术 | B |
080902 | 软件工程 | B |
080905 | 物联网工程 | B |
080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
081001 | 土木工程 | B |
081003 | 给排水科学与工程 | |
081301 | 化学工程与工艺 | B |
081502 | 石油工程 | |
081504 | 油气储运工程 | |
082502 | 环境工程 | |
090502 | 园林 | B |
100201K | 临床医学 | |
100202TK | 麻醉学 | |
100203TK | 医学影像学 | |
100301K | 口腔医学 | |
101001 | 医学检验技术 | |
101101 | 护理学 | B |
120103 | 工程管理 | B |
120201K | 工商管理 | B |
120203K | 会计学 | B |
120206 | 人力资源管理 | B |
120402 | 行政管理 | |
120901K | 旅游管理 | B |
130202 | 音乐学 | B+ |
130205 | 舞蹈学 | B |
130401 | 美术学 | |
130502 | 视觉传达设计 | B |
国家特色专业2个,省级特色专业、名牌专业3个。
以上就是金稻田整理的延安大学学科评估名单 重点学科名单一览表相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金稻田。更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net