发布时间:2025-01-05 11:47:22 | 金稻田高考网
温州大学学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020302 | 金融工程 | B |
020401 | 国际经济与贸易 | B+ |
030101K | 法学 | B+ |
030105T | 国际经贸规则 | A+ |
030503 | 思想政治教育 | B+ |
040104 | 教育技术学 | B+ |
040106 | 学前教育 | A |
040107 | 小学教育 | A |
040201 | 体育教育 | B+ |
040207T | 休闲体育 | B+ |
050101 | 汉语言文学 | B+ |
050201 | 英语 | B |
050207 | 日语 | B |
050261 | 翻译 | B |
050303 | 广告学 | B |
060101 | 历史学 | B |
070101 | 数学与应用数学 | B+ |
070102 | 信息与计算科学 | B |
070201 | 物理学 | B |
070301 | 化学 | B |
070302 | 应用化学 | B |
070305T | 能源化学 | |
071001 | 生物科学 | B |
071002 | 生物技术 | B |
071004 | 生态学 | |
071102 | 应用心理学 | B |
071202 | 应用统计学 | B |
080201 | 机械工程 | B |
080207 | 车辆工程 | B |
080213T | 智能制造工程 | B |
080401 | 材料科学与工程 | B |
080601 | 电气工程及其自动化 | B+ |
080701 | 电子信息工程 | B |
080710T | 集成电路设计与集成系统 | |
080714T | 电子信息科学与技术 | B |
080717T | 人工智能 | B |
080901 | 计算机科学与技术 | B+ |
080903 | 网络工程 | A |
080910T | 数据科学与大数据技术 | B+ |
081001 | 土木工程 | B |
081005T | 城市地下空间工程 | |
081602 | 服装设计与工程 | B+ |
082502 | 环境工程 | |
082801 | 建筑学 | B |
083002T | 生物制药 | B |
120201K | 工商管理 | B |
120204 | 财务管理 | B |
120402 | 行政管理 | B |
120701 | 工业工程 | B |
130202 | 音乐学 | B+ |
130401 | 美术学 | B |
130405T | 书法学 | B |
130502 | 视觉传达设计 | B+ |
130503 | 环境设计 | B+ |
130505 | 服装与服饰设计 | A |
8个省级重点专业
以上就是温州大学学科评估名单 重点学科名单一览表全部内容了,了解更多相关信息,关注金稻田。更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net