发布时间:2025-01-05 12:32:49 | 金稻田高考网
首都经济贸易大学学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020101 | 经济学 | A |
020102 | 经济统计学 | B+ |
020107T | 劳动经济学 | |
020201K | 财政学 | B |
020202 | 税收学 | B+ |
020301K | 金融学 | A |
020302 | 金融工程 | A |
020303 | 保险学 | B+ |
020304 | 投资学 | A |
020401 | 国际经济与贸易 | A |
020402 | 贸易经济 | A |
030101K | 法学 | B+ |
030302 | 社会工作 | B+ |
050204 | 法语 | B |
050262 | 商务英语 | A |
050303 | 广告学 | B+ |
050304 | 传播学 | B |
070101 | 数学与应用数学 | B |
071201 | 统计学 | B+ |
080901 | 计算机科学与技术 | B |
080910T | 数据科学与大数据技术 | B+ |
082901 | 安全工程 | B |
120102 | 信息管理与信息系统 | A |
120201K | 工商管理 | A |
120202 | 市场营销 | A |
120203K | 会计学 | A |
120204 | 财务管理 | A |
120206 | 人力资源管理 | A |
120208 | 资产评估 | A |
120211T | 劳动关系 | B |
120402 | 行政管理 | B+ |
120403 | 劳动与社会保障 | B+ |
120404 | 土地资源管理 | B+ |
120405 | 城市管理 | B+ |
120601 | 物流管理 | A |
120701 | 工业工程 | B |
120801 | 电子商务 | A |
120901K | 旅游管理 | A |
重点建设学科的首都经济贸易大学会计学专业。产业经济学和数量经济学还分别是北京市重点学科和北京市重点建设学科。数量经济学和劳动经济学为北京市重点学科,企业管理、会计学、产业经济学、金融学、区域经济学和经济法学为北京市重点建设学科。
以上就是金稻田小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注金稻田。更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net