发布时间:2025-01-05 14:45:30 | 金稻田高考网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
哲学 | 010101 | ||
经济学 | 020101 | A | |
经济统计学 | 020102 | A | |
数字经济 | 020109T | B+ | |
金融学 | 020301K | B+ | |
金融工程 | 020302 | A | |
保险学 | 020303 | B+ | |
投资学 | 020304 | A | |
国际经济与贸易 | 020401 | A | |
法学 | 030101K | A | |
知识产权 | 030102T | B+ | |
社会工作 | 030302 | B | |
汉语言文学 | 050101 | B+ | |
英语 | 050201 | A | |
法语 | 050204 | B | |
阿拉伯语 | 050206 | B+ | |
日语 | 050207 | A | |
商务英语 | 050262 | A+ | |
新闻学 | 050301 | B | |
广告学 | 050303 | B | |
传播学 | 050304 | ||
网络与新媒体 | 050306T | B+ | |
历史学 | 060101 | B | |
数学与应用数学 | 070101 | B | |
应用统计学 | 071202 | A+ | |
电子信息工程 | 080701 | B+ | |
通信工程 | 080703 | B+ | |
人工智能 | 080717T | B+ | |
计算机科学与技术 | 080901 | A | |
软件工程 | 080902 | B+ | |
信息安全 | 080904K | B | |
物联网工程 | 080905 | A | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | A | |
给排水科学与工程 | 081003 | B | |
环境科学与工程 | 082501 | ||
环境工程 | 082502 | B+ | |
环境科学 | 082503 | B | |
食品科学与工程 | 082701 | A | |
食品质量与安全 | 082702 | A | |
城乡规划 | 082802 | B+ | |
生物工程 | 083001 | B | |
信息管理与信息系统 | 120102 | B+ | |
工商管理 | 120201K | A | |
市场营销 | 120202 | A | |
会计学 | 120203K | A | |
财务管理 | 120204 | A | |
国际商务 | 120205 | A | |
人力资源管理 | 120206 | A | |
审计学 | 120207 | A+ | |
文化产业管理 | 120210 | A | |
行政管理 | 120402 | B+ | |
土地资源管理 | 120404 | B+ | |
慈善管理 | 120418T | ||
物流管理 | 120601 | A | |
电子商务 | 120801 | A | |
旅游管理 | 120901K | A | |
酒店管理 | 120902 | A | |
视觉传达设计 | 130502 | A | |
环境设计 | 130503 | A | |
产品设计 | 130504 | B+ | |
数字媒体艺术 | 130508 | B+ | |
更多数据请进入:www.jdtc.net/dxjs |
浙江工商大学杭州商学院重点学科
金稻田高考网以上就是浙江工商大学学科评估名单 重点学科名单一览表全部内容,更多相关信息,敬请关注金稻田。更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net