发布时间:2025-01-05 15:04:48 | 金稻田高考网
长春中医药大学学科评估金稻田高考网
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
080711T | 医学信息工程 | |
081302 | 制药工程 | B |
083002T | 生物制药 | B |
100201K | 临床医学 | |
100501K | 中医学 | B+ |
100502K | 针灸推拿学 | B+ |
100510TK | 中医康复学 | B |
100511TK | 中医养生学 | |
100512TK | 中医儿科学 | B |
100513TK | 中医骨伤科学 | B |
100601K | 中西医临床医学 | B |
100701 | 药学 | B |
100702 | 药物制剂 | B |
100704T | 药事管理 | |
100801 | 中药学 | B+ |
100802 | 中药资源与开发 | B |
101001 | 医学检验技术 | |
101005 | 康复治疗学 | B |
101101 | 护理学 | B |
101102T | 助产学 | |
120202 | 市场营销 | B |
120401 | 公共事业管理 | |
120410T | 健康服务与管理 | B |
490203 | 药物制剂技术 | |
520416 | 中医康复技术 | |
520410 | 中药学 |
国家级精品课程1门,省级精品课程8门,省级优秀课程34门
以上就是长春中医药大学学科评估名单 重点学科名单一览表全部内容了,了解更多相关信息,关注金稻田。更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net