发布时间:2025-01-05 16:25:02 | 金稻田高考网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
法学 | 030101K | B | |
运动康复 | 040206T | ||
生物信息学 | 071003 | B | |
生物医学工程 | 082601 | B | |
基础医学 | 100101K | B | |
临床医学 | 100201K | A | |
麻醉学 | 100202TK | A | |
医学影像学 | 100203TK | A | |
眼视光医学 | 100204TK | ||
精神医学 | 100205TK | B | |
儿科学 | 100207TK | B+ | |
口腔医学 | 100301K | B+ | |
预防医学 | 100401K | A | |
药学 | 100701 | A | |
临床药学 | 100703TK | B+ | |
智能医学工程 | 101011T | B | |
护理学 | 101101 | A | |
公共事业管理 | 120401 | A | |
更多数据请进入:www.jdtc.net/dxjs |
⊕营养与食品卫生学
学位授权点:博士学科主任:孙长颢教授
⊕药理学
学位授权点:博士学科主任:杨宝峰教授
以上就是金稻田整理的哈尔滨医科大学学科评估名单 重点学科名单一览表相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金稻田。更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net