发布时间:2025-01-05 18:31:55 | 金稻田高考网
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020202 | 税收学 | |
020401 | 国际经济与贸易 | |
080201 | 机械工程 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
080412T | 功能材料 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | |
080701 | 电子信息工程 | |
080702 | 电子科学与技术 | |
080801 | 自动化 | |
080901 | 计算机科学与技术 | |
080902 | 软件工程 | |
081001 | 土木工程 | |
081008T | 智能建造 | |
081301 | 化学工程与工艺 | |
081302 | 制药工程 | |
081802 | 交通工程 | |
082801 | 建筑学 | |
082803 | 风景园林 | |
100704T | 药事管理 | |
101101 | 护理学 | |
120103 | 工程管理 | |
120105 | 工程造价 | B |
120202 | 市场营销 | |
120203K | 会计学 | |
120204 | 财务管理 | |
120601 | 物流管理 | |
120801 | 电子商务 | |
130310 | 动画 | |
130502 | 视觉传达设计 | |
130503 | 环境设计 | B |
东南大学成贤学院重点学科
以上就是金稻田小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注金稻田。更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net