发布时间:2025-01-06 14:51:27 | 金稻田高考网
四川工程职业技术大学学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
440102 | 建筑装饰工程技术 | |
440104 | 园林工程技术 | |
440301 | 建筑工程技术 | |
460103 | 数控技术 | |
460120 | 理化测试与质检技术 | |
460113 | 模具设计与制造 | |
460301 | 机电一体化技术 | |
460306 | 电气自动化技术 | |
460305 | 工业机器人技术 | |
460610 | 航空材料精密成型技术 | |
510101 | 电子信息工程技术 | |
510102 | 物联网应用技术 | |
510203 | 软件技术 | |
550101 | 艺术设计 | |
570202 | 应用英语 | |
570203 | 旅游英语 | |
440501 | 工程造价 | |
460104 | 机械制造及自动化 | |
460107 | 材料成型及控制技术 | |
460108 | 现代铸造技术 | |
460109 | 现代锻压技术 | |
460110 | 智能焊接技术 | |
460112 | 增材制造技术 | |
460601 | 飞行器数字化制造技术 | |
510205 | 大数据技术 | |
530302 | 大数据与会计 | |
530605 | 市场营销 | |
530701 | 电子商务 | |
530702 | 跨境电子商务 | |
530802 | 现代物流管理 | |
540101 | 旅游管理 | |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | |
570102K | 学前教育 | |
570201 | 商务英语 |
四川工程职业技术大学重点学科
以上就是金稻田为大家带来的四川工程职业技术大学学科评估名单 重点学科名单一览表,希望能帮助到大家!更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net