发布时间:2025-01-06 19:22:39 | 金稻田高考网
山东中医药高等专科学校学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
490202 | 生物制药技术 | |
490203 | 药物制剂技术 | |
490208 | 药品经营与管理 | |
520402K | 中医骨伤 | |
520403K | 针灸推拿 | |
520201 | 护理 | |
520202 | 助产 | |
520507 | 医学美容技术 | |
520601 | 康复治疗技术 | |
520701 | 公共卫生管理 | |
520801 | 健康管理 | |
520417 | 中医养生保健 | |
520805 | 医学营养 | |
520102K | 口腔医学 | |
520301 | 药学 | |
520401K | 中医学 | |
520410 | 中药学 | |
520415 | 中药制药 | |
520501 | 医学检验技术 | |
520502 | 医学影像技术 |
学校拥有国家中医药管理局中医药重点学科1个,山东省教学团队2个,国家级精品课程2门,省级精品课程10门。
以上就是金稻田整理的山东中医药高等专科学校学科评估名单 重点学科名单一览表相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金稻田。更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net