发布时间:2025-01-06 19:52:52 | 金稻田高考网
菏泽家政职业学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
500211 | 汽车检测与维修技术 | |
490208 | 药品经营与管理 | |
500405 | 空中乘务 | |
520201 | 护理 | |
520202 | 助产 | |
520601 | 康复治疗技术 | |
520416 | 中医康复技术 | |
570101K | 早期教育 | |
590303 | 社区康复 | |
500113 | 高速铁路客运服务 | |
520102K | 口腔医学 | |
520301 | 药学 | |
520501 | 医学检验技术 | |
520502 | 医学影像技术 | |
520504 | 口腔医学技术 | |
520704 | 健康大数据管理与服务 | |
530302 | 大数据与会计 | |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | |
590301 | 现代家政服务与管理 | |
590302 | 智慧健康养老服务与管理 |
菏泽家政职业学院重点学科
以上就是金稻田小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注金稻田。更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net