发布时间:2025-01-07 12:35:47 | 金稻田高考网
苏州卫生职业技术学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
520201 | 护理 | |
520202 | 助产 | |
520503 | 医学生物技术 | |
520508 | 卫生检验与检疫技术 | |
520901 | 眼视光技术 | |
520601 | 康复治疗技术 | |
520702 | 卫生信息管理 | |
520801 | 健康管理 | |
520803 | 老年保健与管理 | |
520805 | 医学营养 | |
520101K | 临床医学 | |
520102K | 口腔医学 | |
520301 | 药学 | |
520401K | 中医学 | |
520410 | 中药学 | |
520501 | 医学检验技术 | |
520502 | 医学影像技术 | |
520504 | 口腔医学技术 | |
520703K | 预防医学 | |
530302 | 大数据与会计 | |
540106 | 酒店管理与数字化运营 |
苏州卫生职业技术学院重点学科金稻田高考网
以上就是金稻田小编给大家带来的苏州卫生职业技术学院学科评估名单 重点学科名单一览表,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net