发布时间:2023-09-14 00:07:16 | 金稻田高考网
1、2022年南京信息工程大学在安徽理科的最低录取分数线为577分,对应的录取位次为21470;
2、2022年南京信息工程大学在河南文科的最低录取分数线为567分,对应的录取位次为6099;
3、2022年南京信息工程大学在辽宁历史的最低录取分数线为564分,对应的录取位次为3952;
4、2022年南京信息工程大学在江苏物理的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为55049;
5、2022年南京信息工程大学在上海综合的最低录取分数线为507分,对应的录取位次为16074;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南京信息工程大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 658 | 3786 |
2022 | 南京信息工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 623 | 9588 |
2022 | 南京信息工程大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 613 | 3595 |
2022 | 南京信息工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 11848 |
2022 | 南京信息工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 610 | 12079 |
2022 | 南京信息工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 606 | 12910 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 603 | 12175 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 599 | 14349 |
2022 | 南京信息工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 595 | 9405 |
2022 | 南京信息工程大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 595 | 53245 |
2022 | 南京信息工程大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 587 | 25287 |
2022 | 南京信息工程大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 585 | 33524 |
2022 | 南京信息工程大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 584 | 4108 |
2022 | 南京信息工程大学(定向专业) | 云南 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 |
2022 | 南京信息工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 581 | 11540 |
2022 | 南京信息工程大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 28410 |
2022 | 南京信息工程大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 14921 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 577 | 29714 |
2022 | 南京信息工程大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 577 | 21470 |
2022 | 南京信息工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 16905 |
2022 | 南京信息工程大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 577 | 3319 |
2022 | 南京信息工程大学(定向) | 贵州 | 理科 | 本一 | 577 | 4903 |
2022 | 南京信息工程大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 576 | 11679 |
2022 | 南京信息工程大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 14677 |
2022 | 南京信息工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 575 | 32538 |
2022 | 南京信息工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 |
2022 | 南京信息工程大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 574 | 43724 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 573 | 33158 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 573 | 33158 |
2022 | 南京信息工程大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 571 | 17845 |
2022 | 南京信息工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 18754 |
2022 | 南京信息工程大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 570 | 25269 |
2022 | 南京信息工程大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 570 | 6827 |
2022 | 南京信息工程大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 570 | 5758 |
2022 | 南京信息工程大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 569 | 3939 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 567 | 14241 |
2022 | 南京信息工程大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 |
2022 | 南京信息工程大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 564 | 3952 |
2022 | 南京信息工程大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 563 | 4930 |
2022 | 南京信息工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 |
2022 | 南京信息工程大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本一 | 561 | 7316 |
2022 | 南京信息工程大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 559 | 32325 |
2022 | 南京信息工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 559 | 48247 |
2022 | 南京信息工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 24706 |
2022 | 南京信息工程大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 559 | 5623 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 558 | 5124 |
2022 | 南京信息工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 |
2022 | 南京信息工程大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 557 | 45585 |
2022 | 南京信息工程大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 556 | 6781 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 554 | 9867 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 553 | 51981 |
2022 | 南京信息工程大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 553 | 13650 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 550 | 55049 |
2022 | 南京信息工程大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 59236 |
2022 | 南京信息工程大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 549 | 13243 |
2022 | 南京信息工程大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 549 | 13066 |
2022 | 南京信息工程大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 549 | 14229 |
2022 | 南京信息工程大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 548 | 13310 |
2022 | 南京信息工程大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 547 | 2625 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 547 | 58087 |
2022 | 南京信息工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 |
2022 | 南京信息工程大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 546 | 25401 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 543 | 62277 |
2022 | 南京信息工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 36855 |
2022 | 南京信息工程大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 540 | 3367 |
2022 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 536 | 17100 |
2022 | 南京信息工程大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 533 | 10493 |
2022 | 南京信息工程大学(B)(定向) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 532 | 9258 |
2022 | 南京信息工程大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 531 | 4859 |
2022 | 南京信息工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 526 | 10329 |
2022 | 南京信息工程大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 525 | 22391 |
2022 | 南京信息工程大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 524 | 16457 |
2022 | 南京信息工程大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 |
2022 | 南京信息工程大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 521 | 2606 |
2022 | 南京信息工程大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 515 | 9741 |
2022 | 南京信息工程大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 513 | 1666 |
2022 | 南京信息工程大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 511 | 15213 |
2022 | 南京信息工程大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 507 | 16074 |
2022 | 南京信息工程大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 494 | 3444 |
2022 | 南京信息工程大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 493 | 5268 |
2022 | 南京信息工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 |
2022 | 南京信息工程大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 488 | 15771 |
2022 | 南京信息工程大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 483 | 1794 |
2022 | 南京信息工程大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 468 | 39723 |
2022 | 南京信息工程大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 468 | 2816 |
2022 | 南京信息工程大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 451 | 30236 |
2022 | 南京信息工程大学(定向) | 青海 | 理科 | 本一 | 396 | 8478 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |