发布时间:2023-09-14 10:53:30 | 金稻田高考网
1、2022年重庆城市科技学院在陕西文科的最低录取分数线为450分,对应的录取位次为27603;
2、2022年重庆城市科技学院在江苏物理的最低录取分数线为445分,对应的录取位次为154537;
3、2022年重庆城市科技学院在甘肃文科的最低录取分数线为429分,对应的录取位次为24889;
4、2022年重庆城市科技学院在重庆物理的最低录取分数线为421分,对应的录取位次为80594;
5、2022年重庆城市科技学院在重庆历史的最低录取分数线为419分,对应的录取位次为35290;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 重庆城市科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 600 | 48092 |
2022 | 重庆城市科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 31961 |
2022 | 重庆城市科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 26131 |
2022 | 重庆城市科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 522 | 26850 |
2022 | 重庆城市科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 28048 |
2022 | 重庆城市科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 513 | 152464 |
2022 | 重庆城市科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 49466 |
2022 | 重庆城市科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 491 | 32524 |
2022 | 重庆城市科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 485 | 27637 |
2022 | 重庆城市科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 483 | 24542 |
2022 | 重庆城市科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 52363 |
2022 | 重庆城市科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 471 | 50424 |
2022 | 重庆城市科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 470 | 45157 |
2022 | 重庆城市科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 |
2022 | 重庆城市科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 146091 |
2022 | 重庆城市科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 97534 |
2022 | 重庆城市科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 450 | 27603 |
2022 | 重庆城市科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 448 | 232453 |
2022 | 重庆城市科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 447 | 98565 |
2022 | 重庆城市科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 447 | 161893 |
2022 | 重庆城市科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 445 | 154537 |
2022 | 重庆城市科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 433 | 142705 |
2022 | 重庆城市科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 429 | 24889 |
2022 | 重庆城市科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 421 | 80594 |
2022 | 重庆城市科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 419 | 35290 |
2022 | 重庆城市科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 399 | 96841 |
2022 | 重庆城市科技学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 397 | 5940 |
2022 | 重庆城市科技学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 385 | 38393 |
2022 | 重庆城市科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 381 | 110400 |
2022 | 重庆城市科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 370 | 71519 |
2022 | 重庆城市科技学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 325 | 18200 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaohelp.com |