发布时间:2023-09-15 01:54:56 | 金稻田高考网
2023年全国专科大学排名中,山东信息职业技术学院排名第584名,山东信息职业技术学院是国家示范性网站职业技术学院建设单位、国家电子信息产业高技能人才培训基地、部队士官人才培养定点院校、山东省“3+2”对口贯通分段培养本科招生试点院校。
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2023 | 山东信息职业技术学院 | 584 |
山东信息职业技术学院2021年排名是582;山东信息职业技术学院2020年排名是497;山东信息职业技术学院2019年的排名是526。以下是小编整理的山东信息职业技术学院往年的排名,大家可以参考。
年份 | 院校名称 | 排名 |
2021 | 山东信息职业技术学院 | 582 |
2020 | 山东信息职业技术学院 | 497 |
2019 | 山东信息职业技术学院 | 526 |
2018 | 山东信息职业技术学院 | 502 |
2017 | 山东信息职业技术学院 | 394 |
山东信息职业技术学院在山东排名第43,山东排名第10的专科学校是烟台职业学院。
排名 | 学校名称 | 地区 | 类型 |
1 | 淄博职业学院 | 山东 | 综合 |
2 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 财经 |
3 | 日照职业技术学院 | 山东 | 综合 |
4 | 潍坊职业学院 | 山东 | 综合 |
5 | 滨州职业学院 | 山东 | 综合 |
6 | 威海职业学院 | 山东 | 综合 |
7 | 济南职业学院 | 山东 | 综合 |
8 | 山东科技职业学院 | 山东 | 理工 |
9 | 青岛职业技术学院 | 山东 | 综合 |
10 | 烟台职业学院 | 山东 | 综合 |
31 | 聊城职业技术学院 | 山东 | 综合 |
32 | 烟台汽车工程职业学院 | 山东 | 理工 |
33 | 山东医学高等专科学校 | 山东 | 医药 |
34 | 山东中医药高等专科学校 | 山东 | 医药 |
35 | 山东电子职业技术学院 | 山东 | 理工 |
36 | 山东电力高等专科学校 | 山东 | 理工 |
37 | 菏泽医学专科学校 | 山东 | 医药 |
38 | 山东旅游职业学院 | 山东 | 财经 |
39 | 泰山职业技术学院 | 山东 | 综合 |
40 | 烟台工程职业技术学院 | 山东 | 理工 |
41 | 山东铝业职业学院 | 山东 | 理工 |
42 | 枣庄职业学院 | 山东 | 理工 |
43 | 山东信息职业技术学院 | 山东 | 理工 |
44 | 德州科技职业学院 | 山东 | 综合 |
45 | 临沂职业学院 | 山东 | 理工 |
46 | 淄博师范高等专科学校 | 山东 | 师范 |
47 | 山东经贸职业学院 | 山东 | 财经 |
48 | 潍坊工商职业学院 | 山东 | 财经 |
49 | 山东力明科技职业学院 | 山东 | 综合 |
50 | 潍坊护理职业学院 | 山东 | 医药 |
51 | 山东轻工职业学院 | 山东 | 理工 |
52 | 青岛远洋船员职业学院 | 山东 | 理工 |
山东信息职业技术学院专业排名靠前的有软件技术,计算机网络技术,计算机应用技术,计算机信息管理,机电一体化技术等。山东信息职业技术学院建筑室内设计普通类二段录取分数线是411分,数字媒体技术普通类二段录取分数线是409分。以下就是小编为大家整理的关于山东信息职业技术学院各专业历年录取分数线情况,一起来看看吧。
2022年排名 | 专业排名 |
1 | 软件技术 |
2 | 计算机网络技术 |
3 | 计算机应用技术 |
4 | 计算机信息管理 |
5 | 机电一体化技术 |
6 | 航空服务 |
7 | 会计电算化 |
8 | 电气自动化技术 |
9 | 计算机多媒体技术 |
10 | 计算机系统维护 |
注:以上排名数据来源于网络,不代表本站观点。
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
物联网应用技术(高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院物联网工程专业) | 普通类二段 | 463/233867 | 不限 |
软件技术(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院软件工程专业) | 普通类二段 | 463/234677 | 不限 |
建筑室内设计 | 普通类二段 | 411/336844 | 不限 |
数字媒体技术 | 普通类二段 | 409/339378 | 不限 |
电子信息工程技术 | 普通类二段 | 405/346062 | 不限 |
物联网应用技术 | 普通类二段 | 403/349768 | 不限 |
动漫制作技术 | 普通类二段 | 402/350517 | 不限 |
计算机应用技术 | 普通类二段 | 400/353770 | 不限 |
计算机网络技术 | 普通类二段 | 398/357004 | 不限 |
数字媒体艺术设计 | 普通类二段 | 397/358727 | 不限 |
学校现有奎文和滨海两个校区,占地1037亩,在校生12500余人。学校设有6个系(电子与通信系、软件与大数据系、数字媒体系、智能制造系、经济与管理系、现代服务系),1个二级学院(士官学院),2个教学部(基础教学部、思想政治课教学部)。