发布时间:2023-09-18 07:15:22 | 金稻田高考网
1、2022年曲靖师范学院在天津综合的最低录取分数线为520分,对应的录取位次为30828;
2、2022年曲靖师范学院在江西文科的最低录取分数线为509分,对应的录取位次为25854;
3、2022年曲靖师范学院在福建物理的最低录取分数线为498分,对应的录取位次为53173;
4、2022年曲靖师范学院(乡村振兴专项预科)在云南理科的最低录取分数线为454分,对应的录取位次为79987;金稻田高考网
5、2022年曲靖师范学院在辽宁物理的最低录取分数线为437分,对应的录取位次为74179;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 曲靖师范学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 585 | 9187 |
2022 | 曲靖师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 15311 |
2022 | 曲靖师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 15882 |
2022 | 曲靖师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 15882 |
2022 | 曲靖师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 566 | 15064 |
2022 | 曲靖师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 |
2022 | 曲靖师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 21775 |
2022 | 曲靖师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 21775 |
2022 | 曲靖师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 22053 |
2022 | 曲靖师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 541 | 22256 |
2022 | 曲靖师范学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 |
2022 | 曲靖师范学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 539 | 28431 |
2022 | 曲靖师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 534 | 13832 |
2022 | 曲靖师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 533 | 127555 |
2022 | 曲靖师范学院(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 29451 |
2022 | 曲靖师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 25136 |
2022 | 曲靖师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 30828 |
2022 | 曲靖师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 31234 |
2022 | 曲靖师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 |
2022 | 曲靖师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 513 | 29307 |
2022 | 曲靖师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 512 | 15281 |
2022 | 曲靖师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 32680 |
2022 | 曲靖师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 509 | 25854 |
2022 | 曲靖师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 33282 |
2022 | 曲靖师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 33282 |
2022 | 曲靖师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 506 | 29884 |
2022 | 曲靖师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 504 | 34139 |
2022 | 曲靖师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 35389 |
2022 | 曲靖师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 502 | 25490 |
2022 | 曲靖师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 500 | 34940 |
2022 | 曲靖师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 499 | 19202 |
2022 | 曲靖师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 |
2022 | 曲靖师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 |
2022 | 曲靖师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 488 | 26435 |
2022 | 曲靖师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 56127 |
2022 | 曲靖师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 487 | 33909 |
2022 | 曲靖师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 486 | 27225 |
2022 | 曲靖师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 486 | 34514 |
2022 | 曲靖师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 122922 |
2022 | 曲靖师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 484 | 25244 |
2022 | 曲靖师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 482 | 17956 |
2022 | 曲靖师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 |
2022 | 曲靖师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 478 | 117259 |
2022 | 曲靖师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 477 | 125538 |
2022 | 曲靖师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 476 | 66739 |
2022 | 曲靖师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 475 | 18337 |
2022 | 曲靖师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 475 | 208407 |
2022 | 曲靖师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 471 | 18766 |
2022 | 曲靖师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 |
2022 | 曲靖师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 470 | 4926 |
2022 | 曲靖师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 469 | 136094 |
2022 | 曲靖师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 103281 |
2022 | 曲靖师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98682 |
2022 | 曲靖师范学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 466 | 71212 |
2022 | 曲靖师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 |
2022 | 曲靖师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 89170 |
2022 | 曲靖师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 |
2022 | 曲靖师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 461 | 206955 |
2022 | 曲靖师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 |
2022 | 曲靖师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 |
2022 | 曲靖师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 |
2022 | 曲靖师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 |
2022 | 曲靖师范学院(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 454 | 79987 |
2022 | 曲靖师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 143244 |
2022 | 曲靖师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 443 | 73170 |
2022 | 曲靖师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 437 | 74179 |
2022 | 曲靖师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 437 | 138394 |
2022 | 曲靖师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 414 | 85598 |
2022 | 曲靖师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 413 | 87502 |
2022 | 曲靖师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 411 | 16158 |
2022 | 曲靖师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 406 | 14215 |
2022 | 曲靖师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 393 | 7391 |
2022 | 曲靖师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 364 | 62814 |
2022 | 曲靖师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132170 |
2022 | 曲靖师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 52278 |
2022 | 曲靖师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 330 | 31191 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
曲靖师范学院2022年在全国排名第602位。曲靖师范学院位于我国第三大河珠江的发源地、云南省第二大城市、爨文化的故乡、“全国十佳宜居城市”——曲靖市。现有校本部、古城、环东三个校区,校园面积1399亩,校舍面积38.32万平方米,图书馆馆藏文献总量250余万册。
曲靖师范学院2022年在全国院校排名第602位,本省院校排名第13位。
2022大学排名 | 学校名称 | 省市 | 2022本省排名 | 类型 |
602 | 曲靖师范学院 | 云南 | 13 | 师范 |
曲靖师范学院2021年全国排名第600位;2020年全国排名第569位;2018年全国排名第585位。
年份 | 排名 | 所在地排名 |
2021 | 600 | 云南(13) |
2020 | 569 | 云南(11) |
2018 | 585 | 云南(12) |
2017 | 536 | 云南(11) |
2016 | 518 | 云南(10) |
2015 | 544 | 云南(11) |
学科专业特色鲜明。学校设有18个教学科研机构、6个教辅机构,建成了一批有特色的专业,形成了多学科发展格局。有8个省级重点学科,其中1个云南省高原学科,3个硕士学位授权立项建设学科,2个优势特色重点学科。设有全日制本科专业59个(含师范类专业19个),成人教育专业9个。
以上就是金稻田小编为大家带来的内容了,希望能够帮助到大家,了解更多大学介绍资讯敬请关注金稻田。更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net