发布时间:2023-09-18 20:10:20 | 金稻田高考网
1、2022年湖北经济学院在湖北历史的最低录取分数线为526分,对应的录取位次为13883;
2、2022年湖北经济学院在江苏物理的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为92075;
3、2022年湖北经济学院在湖北物理的最低录取分数线为498分,对应的录取位次为64483;
4、2022年湖北经济学院在甘肃文科的最低录取分数线为481分,对应的录取位次为8634;
5、2022年湖北经济学院在新疆理科的最低录取分数线为399分,对应的录取位次为17814;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖北经济学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 15484 |
2022 | 湖北经济学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 13318 |
2022 | 湖北经济学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 566 | 87622 |
2022 | 湖北经济学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 557 | 9568 |
2022 | 湖北经济学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 549 | 25526 |
2022 | 湖北经济学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 546 | 6118 |
2022 | 湖北经济学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 26680 |
2022 | 湖北经济学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 20606 |
2022 | 湖北经济学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 532 | 10242 |
2022 | 湖北经济学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 532 | 94979 |
2022 | 湖北经济学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 28622 |
2022 | 湖北经济学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 14161 |
2022 | 湖北经济学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 |
2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 526 | 13883 |
2022 | 湖北经济学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 20645 |
2022 | 湖北经济学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 522 | 103352 |
2022 | 湖北经济学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 520 | 68611 |
2022 | 湖北经济学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 520 | 13761 |
2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 519 | 15985 |
2022 | 湖北经济学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 518 | 26414 |
2022 | 湖北经济学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 42234 |
2022 | 湖北经济学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 517 | 28822 |
2022 | 湖北经济学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 |
2022 | 湖北经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 514 | 19520 |
2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 513 | 17754 |
2022 | 湖北经济学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 512 | 7747 |
2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 512 | 18054 |
2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 512 | 18054 |
2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 54612 |
2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 |
2022 | 湖北经济学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 509 | 43506 |
2022 | 湖北经济学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 121353 |
2022 | 湖北经济学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 506 | 92450 |
2022 | 湖北经济学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 56849 |
2022 | 湖北经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 |
2022 | 湖北经济学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 13292 |
2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 64483 |
2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 |
2022 | 湖北经济学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 495 | 91978 |
2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 |
2022 | 湖北经济学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 492 | 46604 |
2022 | 湖北经济学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 14199 |
2022 | 湖北经济学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 481 | 8634 |
2022 | 湖北经济学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 480 | 29437 |
2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 |
2022 | 湖北经济学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 477 | 48640 |
2022 | 湖北经济学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 |
2022 | 湖北经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 |
2022 | 湖北经济学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 43874 |
2022 | 湖北经济学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 458 | 56852 |
2022 | 湖北经济学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 450 | 60327 |
2022 | 湖北经济学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 8767 |
2022 | 湖北经济学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 449 | 9791 |
2022 | 湖北经济学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 448 | 2395 |
2022 | 湖北经济学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 439 | 3933 |
2022 | 湖北经济学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 431 | 39030 |
2022 | 湖北经济学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 424 | 30937 |
2022 | 湖北经济学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 424 | 39588 |
2022 | 湖北经济学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 411 | 13861 |
2022 | 湖北经济学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 399 | 17814 |
2022 | 湖北经济学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 397 | 8378 |
2022 | 湖北经济学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131963 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
湖北经济学院2022在全国本科院校排名第387位,强于第388名的上海应用技术大学,第389名的安徽建筑大学,第390名的湖北中医药大学,第391名的辽宁中医药大学,第392名的贵州医科大学。在湖北排第18名,强于第19名的湖北中医药大学,第20名的湖北美术学院,第21名的湖北师范大学,第22名的江汉大学,第23名的湖北文理学院。
湖北经济学院(Hubei University Of Economics),位于湖北省武汉市,是湖北省人民政府举办的全日制普通本科院校,国务院学位委员会批准的硕士学位授予单位。
截至2022年1月,学校占地面积2192亩,校舍建筑面积64万平方米;设置16个二级学院,学校现设本科专业62个,在校本科生16976人、研究生775人;专任教师1070人,其中教授139人、副教授412人,具有博士学位教师556人、占比51.96%;拥有3个硕士专业学位授权点。截至2018年12月,固定资产总值173038.7万元,教学仪器设备总值15376.74万元,纸质图书册数196.625万册。
以上就是金稻田小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注金稻田。更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net