发布时间:2023-09-21 00:42:33 | 金稻田高考网
1、2022年淮南师范学院在江苏历史的最低录取分数线为528分,对应的录取位次为21111;
2、2022年淮南师范学院在安徽文科的最低录取分数线为513分,对应的录取位次为27886;
3、2022年淮南师范学院在湖北历史的最低录取分数线为504分,对应的录取位次为20691;
4、2022年淮南师范学院在山东综合的最低录取分数线为471分,对应的录取位次为217600;
5、2022年淮南师范学院在安徽文科的最低录取分数线为398分,对应的录取位次为104347;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 淮南师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 531 | 130092 |
2022 | 淮南师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 528 | 21111 |
2022 | 淮南师范学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 524 | 20955 |
2022 | 淮南师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 |
2022 | 淮南师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 516 | 27560 |
2022 | 淮南师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 27886 |
2022 | 淮南师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 506 | 19999 |
2022 | 淮南师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 504 | 20691 |
2022 | 淮南师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 |
2022 | 淮南师范学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 494 | 93047 |
2022 | 淮南师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 158176 |
2022 | 淮南师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 117162 |
2022 | 淮南师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 90113 |
2022 | 淮南师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 |
2022 | 淮南师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 471 | 217600 |
2022 | 淮南师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 469 | 128494 |
2022 | 淮南师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 87052 |
2022 | 淮南师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 |
2022 | 淮南师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 |
2022 | 淮南师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 |
2022 | 淮南师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 434 | 31045 |
2022 | 淮南师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 430 | 31709 |
2022 | 淮南师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 429 | 84252 |
2022 | 淮南师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 414 | 5587 |
2022 | 淮南师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 411 | 34813 |
2022 | 淮南师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 408 | 35261 |
2022 | 淮南师范学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 398 | 104347 |
2022 | 淮南师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 394 | 58651 |
2022 | 淮南师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 |
2022 | 淮南师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 372 | 22710 |
2022 | 淮南师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 362 | 130355 |
2022 | 淮南师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 |
2022 | 淮南师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 |
2022 | 淮南师范学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 333 | 246309 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
淮南师范学院的名气也是非常不错的,但是就业就应该看在里边所学的哪一个专业了,有的专业就业就比较好,有的专业比如说冷门专业就很难就业。
学校的环境很不错,学习氛围浓厚,师资力量雄厚,平时老师讲课也会更多的顾及到学生的实际情况,也会有实习机会给到学生,让学生在实践中锻炼自己,就业前景也很好。
学校的整体水平很高,老师的管理比较松,学校面积很大很漂亮,师资配备很好,老师很好,校风淳朴 。
学校的校园环境安静,空气良好,非常适合读书学习;建筑有特色,植物很多,透露着传统的师范院校氛围。师资力量很强大。