发布时间:2023-09-21 05:31:02 | 金稻田高考网
1、2022年燕京理工学院在海南综合的最低录取分数线为502分,对应的录取位次为31758;
2、2022年燕京理工学院在天津综合的最低录取分数线为500分,对应的录取位次为34940;
3、2022年燕京理工学院在天津综合的最低录取分数线为486分,对应的录取位次为37746;
4、2022年燕京理工学院在辽宁历史的最低录取分数线为465分,对应的录取位次为20306;
5、2022年燕京理工学院在青海理科的最低录取分数线为325分,对应的录取位次为18200;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 燕京理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 516 | 149028 |
2022 | 燕京理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 515 | 28548 |
2022 | 燕京理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 513 | 29064 |
2022 | 燕京理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 502 | 31758 |
2022 | 燕京理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 501 | 32015 |
2022 | 燕京理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 501 | 32015 |
2022 | 燕京理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 500 | 34940 |
2022 | 燕京理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 494 | 36159 |
2022 | 燕京理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 156748 |
2022 | 燕京理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 489 | 44430 |
2022 | 燕京理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 486 | 37746 |
2022 | 燕京理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 485 | 53792 |
2022 | 燕京理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 60711 |
2022 | 燕京理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 477 | 39535 |
2022 | 燕京理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 476 | 27096 |
2022 | 燕京理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 70900 |
2022 | 燕京理工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 466 | 5353 |
2022 | 燕京理工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 465 | 20306 |
2022 | 燕京理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 463 | 50084 |
2022 | 燕京理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 462 | 141919 |
2022 | 燕京理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 459 | 32782 |
2022 | 燕京理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 459 | 32782 |
2022 | 燕京理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 455 | 25204 |
2022 | 燕京理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 453 | 61950 |
2022 | 燕京理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 81178 |
2022 | 燕京理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 449 | 68065 |
2022 | 燕京理工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 444 | 30204 |
2022 | 燕京理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 165845 |
2022 | 燕京理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 434 | 141636 |
2022 | 燕京理工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 431 | 77109 |
2022 | 燕京理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 燕京理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 292646 |
2022 | 燕京理工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 414 | 12877 |
2022 | 燕京理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 410 | 16365 |
2022 | 燕京理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 398 | 15246 |
2022 | 燕京理工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 386 | 105592 |
2022 | 燕京理工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 381 | 19692 |
2022 | 燕京理工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 377 | 32444 |
2022 | 燕京理工学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 370 | 8283 |
2022 | 燕京理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 361 | 63937 |
2022 | 燕京理工学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 354 | 252582 |
2022 | 燕京理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 343 | 12665 |
2022 | 燕京理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 338 | 54922 |
2022 | 燕京理工学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 325 | 18200 |
2022 | 燕京理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 303 | 36698 |
2022 | 燕京理工学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 293 | 170362 |
2022 | 燕京理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 290 | 44166 |
2022 | 燕京理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 254 | 100950 |
2022 | 燕京理工学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 242 | 581447 |
2022 | 燕京理工学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 216 | 8682 |
2022 | 燕京理工学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 193 | - |
2022 | 燕京理工学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 183 | - |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
燕京理工学院2022年在全国本科院校排名第816名。燕京理工学院是经教育部批准设立的全日制普通高等本科院校,其前身是中国优秀独立学院北京化工大学北方学院。2013年经教育部批准转设为燕京理工学院,2016年入选河北省硕士学位授予立项建设单位,是河北省首批转型发展示范高校。
燕京理工学院2022年在本科院校中排名第816名,本省大学排名第37名。
2022大学排名 | 学校名称 | 省市 | 2022本省排名 | 类型 |
816 | 燕京理工学院 | 河北 | 37 | 综合 |
燕京理工学院2021年全国排名第815位;2020年全国排名第752位。
年份 | 排名 | 所在地排名 |
2021 | 815 | 河北(37) |
2020 | 752 | 河北(28) |
学校坚持以地方经济社会发展需求为导向,不断优化学科专业结构,现设有工学院、生命与健康学院、信息科学与技术学院、建筑学院、会计学院、国际商学院、文法学院、艺术学院、传媒学院、体育学院10个二级学院和思政教研部,有68个本科专业以及29个专科专业,其中物联网工程、会计学等9个专业入选河北省一流本科专业建设点,构建了以工学、管理学为主,积极发展新兴、交叉学科专业,工、管、艺、文、经、理、法、教育、医多学科协调发展的学科专业布局。