发布时间:2023-06-08 21:28:34 | 金稻田高考网
哈尔滨商业大学最好的专业有省级重点学科,机械设计及理论、食品科学与工程、民商法学、财政学、会计、管理科学与工程(物流与供应链管理)、工商管理、国际贸易学、产业经济学,省级重点学科群,第三产业发展与创新学科群等。
序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
---|---|---|---|
1 | 省级重点学科 | 9 | 机械设计及理论、食品科学与工程、民商法学、财政学、会计、管理科学与工程(物流与供应链管理)、工商管理、国际贸易学、产业经济学 |
2 | 省级重点学科群 | 1 | 第三产业发展与创新学科群 |
3 | 国家级一流本科专业建设点 | 4 | 财务管理、金融工程、财政学、经济统计学 |
4 | 黑龙江省重点学科 | 1 | 企业管理 |
5 | 国家级一流本科专业建设点、国家特色专业、省级重点专业 | 1 | 经济学 |
6 | 省级一流专业 | 5 | 质量管理工程、审计学、市场营销、计算机科学与技术、金融学 |
7 | 国家级一流本科专业建设点、省级重点专业 | 3 | 旅游管理、包装工程、国际经济与贸易 |
8 | 国家特色专业、省级重点专业、省级一流专业 | 2 | 食品科学与工程、机械设计制造及其自动化 |
9 | 省级重点专业、省级一流专业 | 2 | 工商管理、能源与动力工程 |
10 | 省级重点专业 | 3 | 电子商务、工程管理、电子信息工程 |
11 | 国家特色专业、省级重点专业、国家级一流本科专业建设点 | 1 | 制药工程 |
12 | 国家特色专业、国家级一流本科专业建设点、省级重点专业 | 1 | 会计学 |
13 | 省级重点专业、国家级一流本科专业建设点 | 1 | 物流管理 |
序号 | 专业层次 | 数量 | 专业 |
---|---|---|---|
1 | 国家级 | 6 | 机械设计制造及其自动化、会计学、商品学、制药工程、食品科学与工程、经济学 |
2 | 省重点、培育专业 | 11 | 机械设计制造及其自动化、会计学、制药工程、食品科学与工程、经济学、国际经济与贸易、热能与动力工程(制冷)、物流管理、工程管理、电子商务、电子信息工程 |
哈尔滨商业大学包含院系和开设专业 | ||
---|---|---|
院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
会计学院 | 审计学 | 本科 |
财务管理 | 本科 | |
会计学 | 本科 | |
英才学院 | 药学 | 本科 |
金融学 | 本科 | |
会计学 | 本科 | |
金融工程 | 本科 | |
投资学 | 本科 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | |
保险学 | 本科 | |
财务管理 | 本科 | |
食品质量与安全 | 本科 | |
能源与动力工程 | 本科 | |
审计学 | 本科 | |
食品科学与工程 | 本科 | |
设计艺术学院 | 环境设计 | 本科 |
绘画 | 本科 | |
视觉传达设计 | 本科 | |
产品设计 | 本科 | |
体育学院 | 体育经济与管理 | 本科 |
食品工程学院 | 生物工程 | 本科 |
环境工程 | 本科 | |
食品科学与工程 | 本科 | |
食品质量与安全 | 本科 | |
药学院 | 药学 | 本科 |
中药学 | 本科 | |
制药工程 | 本科 | |
能源与建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 |
油气储运工程 | 本科 | |
土木工程 | 本科 | |
工程管理 | 本科 | |
能源与动力工程 | 本科 | |
职业技术教育学院 | 烹饪与餐饮管理 | 专科 |
软件工程技术 | 专科 | |
旅游管理 | 专科 | |
酒店管理 | 专科 | |
市场营销 | 专科 | |
会计学 | 专科 | |
轻工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
包装工程 | 本科 | |
印刷工程 | 本科 | |
机器人工程 | 本科 | |
工业工程 | 本科 | |
商务学院 | 工商管理 | 本科 |
市场营销 | 本科 | |
人力资源管理 | 本科 | |
会展经济与管理 | 本科 | |
法学院 | 社会工作 | 本科 |
法学 | 本科 | |
基础科学学院 | 新闻学 | 本科 |
数学与应用数学 | 本科 | |
汉语言文学 | 本科 | |
财政与公共管理学院 | 税收学 | 本科 |
行政管理 | 本科 | |
劳动与社会保障 | 本科 | |
财政学 | 本科 | |
旅游烹饪学院 | 旅游管理 | 本科 |
酒店管理 | 本科 | |
烹饪与营养教育 | 本科 | |
管理学院 | 物流管理 | 本科 |
宝石及材料工艺学 | 本科 | |
质量管理工程 | 本科 | |
物联网工程 | 本科 | |
物流工程 | 本科 | |
外语学院 | 俄语 | 本科 |
商务英语 | 本科 | |
英语 | 本科 | |
经济学院 | 经济学 | 本科 |
经济统计学 | 本科 | |
国际经济与贸易 | 本科 | |
统计学 | 本科 | |
贸易经济 | 本科 | |
商务经济学 | 本科 | |
计算机与信息工程学院 | 电子商务 | 本科 |
电子信息工程 | 本科 | |
计算机科学与技术 | 本科 | |
软件工程 | 本科 | |
信息管理与信息系统 | 本科 | |
金融学院 | 金融学 | 本科 |
保险学 | 本科 | |
金融工程 | 本科 | |
投资学 | 本科 | |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
哈尔滨商业大学隶属于黑龙江省教育厅,是一所财经类本科院校,在一批和二批均有招生,一般认为是一所一本大学。哈尔滨商业大学是一所省重点大学,成立于1952年,属于研究型高校。
从2018年招生情况看,哈尔滨商业大学在本科二批招生的省份有黑龙江、福建、云南、安徽、湖北、四川、吉林、甘肃、江西、贵州、山东、浙江、广西、青海、北京等。哈尔滨商业大学在本科一批招生的省份有贵州、陕西、辽宁、黑龙江、安徽、吉林、内蒙古、重庆、天津、上海、河南、江西、四川、宁夏等。金稻田高考网
哈尔滨商业大学除了在本科批、本科一批、本科二批招生外,还会在艺术类批次、国家专项计划批次招生,但是主要招生计划还是会放在本科批次。
要确定一所学校是一本还是二本,首先可以看这所学校在本省招生主要批次及招生计划是多少。以哈尔滨商业大学为例,2018年在黑龙江地区二本理工类计划招生1987人,其中二本计划1218人,一本计划747人,其余为专项计划;文史类计划招生373人,其中二本计划176人,一本计划189人,其余为专项计划。一般认为哈尔滨商业大学在黑龙江是一本大学。
此外,看一所大学是几本,还可以看它在大部分地区是第几批次招生,而有些学校是跨批次招生的,那么就可以认为它主要招生批次就是几本。还拿哈尔滨商业大学来看,它在大部分省市都是本科一批招生,那么就可以认为这是一所一本大学。
更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net