发布时间:2023-07-05 23:29:05 | 金稻田高考网
武汉工商学院建立于2002年,是经教育部核准的全日制通俗本科高校。颠末二十年扶植,跻身国内同类高校前列,被教育部授与“全国深化立异创业教育鼎新示范高校”“2018年度全国立异创业典型经验高校”称号;入选“全国党建工作标杆院系”和“全国党建工作样板支部”;成为第45届世界技术大赛货运代办署理项目和第46届世界技术大赛货运代办署理与移动利用开辟项目中国集训基地、AACSB国际商学院协会会员、湖北省首批高档学校立异能力晋升打算(“2011打算”)单元、湖北省转型成长试点本科高校、湖北省首家转设后经由过程教育部本科讲授工作及格评估的民办高校、湖北省文明校园等。
学校位于武汉市黄家湖大学城,邻接武汉东湖高新手艺开辟区和武汉经济手艺开辟区,是武汉市重点开辟的科研教育、生态体验、休闲旅游区域,具有不成多得的交通、情况和产学研一体化优势。校园情况美丽,举措措施进步前辈,聪明校园信息化水平高;讲授根本举措措施良好,生均讲授科研仪器装备值、多媒体教室和语音尝试室坐位数、讲授用计较机台数等位居国内同类高校前列;建有一流的大型综合尝试中间和藏书楼。
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 品级 | 入选年份 |
1 | 武汉工商学院 | 新闻学 | 省级 | 2019 |
2 | 武汉工商学院 | 情况工程 | 省级 | 2019 |
3 | 武汉工商学院 | 工商治理 | 省级 | 2019 |
4 | 武汉工商学院 | 物流治理 | 省级 | 2019 |
5 | 武汉工商学院 | 视觉转达设计 | 省级 | 2019 |
6 | 武汉工商学院 | 告白学 | 省级 | 2020 |
7 | 武汉工商学院 | 物联网工程 | 省级 | 2020 |
8 | 武汉工商学院 | 管帐学 | 省级 | 2020 |
9 | 武汉工商学院 | 电子商务 | 省级 | 2020 |
武汉工商学院本科专业一览表 | ||||
序号 | 学科门类 | 专业代码 | 专业名称 | 初次招生年份 |
1 | 经济学 | 20401 | 国际经济与商业 | 2002 |
2 | 法学 | 030101K | 法学 | 2002 |
3 | 文学 | 50301 | 新闻学 | 2002 |
4 | 工学 | 80901 | 计较机科学与手艺 | 2002 |
5 | 治理学 | 120203K | 管帐学 | 2002 |
6 | 治理学 | 120801 | 电子商务 | 2002 |
7 | 经济学 | 020301K | 金融学 | 2003 |
8 | 文学 | 50201 | 英语 | 2003 |
9 | 工学 | 80701 | 电子信息工程 | 2003 |
10 | 工学 | 82502 | 情况工程 | 2003 |
11 | 工学 | 83001 | 生物工程 | 2003 |
12 | 治理学 | 120102 | 信息治理与信息系统 | 2003 |
13 | 工学 | 80703 | 通讯工程 | 2004 |
14 | 治理学 | 120901K | 旅游治理 | 2004 |
15 | 文学 | 50303 | 告白学 | 2005 |
16 | 治理学 | 120201K | 工商治理 | 2005 |
17 | 治理学 | 120202 | 市场营销 | 2005 |
18 | 治理学 | 120206 | 人力资本治理 | 2007 |
19 | 治理学 | 120601 | 物流治理 | 2010 |
20 | 艺术学 | 130402 | 绘画 | 2011 |
21 | 治理学 | 120903 | 会展经济与治理 | 2012 |
22 | 文学 | 050306T | 收集与新媒体 | 2013 |
23 | 工学 | 80905 | 物联网工程 | 2013 |
24 | 治理学 | 120210 | 文化财产治理 | 2013 |
25 | 艺术学 | 130502 | 视觉转达设计 | 2005 |
26 | 艺术学 | 130503 | 情况设计 | 2005 |
27 | 治理学 | 120204 | 财政治理 | 2014 |
28 | 治理学 | 120205 | 国际商务 | 2014 |
29 | 治理学 | 120602 | 物流工程 | 2014 |
30 | 治理学 | 120209 | 物业治理 | 2015 |
31 | 工学 | 083002T | 生物制药 | 2015 |
32 | 艺术学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 2015 |
33 | 艺术学 | 130504 | 产物设计 | 2016 |
34 | 工学 | 80704 | 微电子科学与工程 | 2017 |
35 | 治理学 | 120410T | 健康办事与治理 | 2017 |
36 | 艺术学 | 130204 | 跳舞表演 | 2018 |
37 | 工学 | 80204 | 机械电子工程 | 2020 |
38 | 工学 | 80801 | 主动化 | |
39 | 工学 | 82702 | 食物质量与平安 | |
40 | 工学 | 080803T | 机械人工程 | 2020 |
41 | 工学 | 80902 | 软件工程 | 2020 |
42 | 艺术学 | 130509T | 艺术与科技 | |
43 | 工学 | 080910T | 数据科学与大数据手艺 | |
44 | 工学 | 080717T | 人工智能 | |
45 | 治理学 | 120108T | 大数据治理与利用 |
武汉工商学院专科专业一览表 | ||||
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 初次招生年份 | 备注 |
1 | 计较机利用手艺 | 510201 | 2002 | |
2 | 大数据预会计 | 530302 | 2002 | |
3 | 国际经济与商业 | 530501 | 2002 | |
4 | 电子信息工程手艺 | 510101 | 2003 | |
5 | 市场营销 | 530605 | 2005 | |
6 | 电子商务 | 530701 | 2002 | |
7 | 财富治理 | 530205 | 2006 |
最近有许多考生和家长咨询小编,武汉商学院有几个校区,今年新生会被分配到哪个校区?哪个校区好?等相关问题,下那么面小编统一回复一下考生们的问题。
武汉商学院现在有1个校区,分别为:本部
武汉商学院校区地址及简介
1.武汉商学院本部
地址:湖北省武汉市蔡甸区军山镇协丰东风大道3000号后官湖大道。武汉商学院是2013年经教育部批准在武汉商业服务学院基础上建立的普通本科院校,是湖北省第一批转型发展试点院校,由武汉市人民政府举办,业务主管部门是湖北省教育厅。学校坐落于武汉经济技术开发区后官湖畔,校园占地面积1026亩,建筑面积32万平方米。学校全日制办学规模一万余人,坚持立足武汉、面向湖北、辐射全国,面向现代服务业,重点培养服务区域经济社会发展所需要的应用型、技术技能型人才。
武汉商学院院系设置
工商管理学院商贸物流学院烹饪与食品工程学院旅游与酒店管理学院应用艺术系机电工程与汽车服务学院信息工程系应用外语系体育学院·国际马术学院思政课部继续教育学院武汉商学院简介
武汉商学院是2013年经教育部批准在武汉商业服务学院基础上建立的普通本科院校,是湖北省第一批转型发展试点院校,由湖北省人民政府主管、武汉市人民政府主办。学校坐落于武汉经济技术开发区后官湖畔,校园占地面积1026亩,建筑面积32万平方米,全日制办学规模一万余人,重点培养服务区域经济社会发展所需要的应用型人才。
创建时间学校类型学科类型隶属单位1963年公立财经湖北省教育厅、武汉市政府 金稻田高考网更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net