发布时间:2025-01-04 14:28:06 | 金稻田高考网
武汉大学学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
010101 | 哲学 | A |
010103K | 宗教学 | B |
020101 | 经济学 | A+ |
020201K | 财政学 | B+ |
020301K | 金融学 | A |
020302 | 金融工程 | A+ |
020303 | 保险学 | A |
020401 | 国际经济与贸易 | A+ |
030101K | 法学 | A+ |
030201 | 政治学与行政学 | B+ |
030203 | 外交学 | B |
030205T | 政治学、经济学与哲学 | |
030301 | 社会学 | B+ |
030302 | 社会工作 | A |
030502 | 中国共产党历史 | B |
030503 | 思想政治教育 | A+ |
030504T | 马克思主义理论 | B+ |
050101 | 汉语言文学 | A+ |
050103 | 汉语国际教育 | A+ |
050201 | 英语 | A |
050202 | 俄语 | B+ |
050204 | 法语 | A |
050205 | 西班牙语 | B+ |
050207 | 日语 | A |
050261 | 翻译 | A |
050301 | 新闻学 | A |
050302 | 广播电视学 | A |
050303 | 广告学 | A+ |
050304 | 传播学 | A |
050305 | 编辑出版学 | A+ |
060101 | 历史学 | A |
060102 | 世界史 | B+ |
060103 | 考古学 | B |
070101 | 数学与应用数学 | A |
070102 | 信息与计算科学 | A |
070201 | 物理学 | A |
070301 | 化学 | A |
070302 | 应用化学 | A |
070501 | 地理科学 | A |
070503 | 人文地理与城乡规划 | A |
070504 | 地理信息科学 | A+ |
070801 | 地球物理学 | A+ |
071001 | 生物科学 | A |
071002 | 生物技术 | A+ |
071004 | 生态学 | B+ |
071101 | 心理学 | B+ |
071201 | 统计学 | B+ |
080102 | 工程力学 | B |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | A |
080203 | 材料成型及控制工程 | A |
080213T | 智能制造工程 | A |
080301 | 测控技术与仪器 | A |
080402 | 材料物理 | B+ |
080405 | 金属材料工程 | B+ |
080501 | 能源与动力工程 | A |
080504T | 储能科学与工程 | B+ |
080601 | 电气工程及其自动化 | A |
080701 | 电子信息工程 | A |
080703 | 通信工程 | A |
080704 | 微电子科学与工程 | B+ |
080705 | 光电信息科学与工程 | B+ |
080713T | 电波传播与天线 | A+ |
080714T | 电子信息科学与技术 | A |
080717T | 人工智能 | A |
080801 | 自动化 | A |
080901 | 计算机科学与技术 | A+ |
080902 | 软件工程 | A+ |
080904K | 信息安全 | A |
080908T | 空间信息与数字技术 | A+ |
080910T | 数据科学与大数据技术 | A+ |
080911TK | 网络空间安全 | A |
080918TK | 密码科学与技术 | |
081001 | 土木工程 | A+ |
081003 | 给排水科学与工程 | A |
081008T | 智能建造 | A |
081101 | 水利水电工程 | A |
081102 | 水文与水资源工程 | A+ |
081103 | 港口航道与海岸工程 | B+ |
081106T | 智慧水利 | |
081201 | 测绘工程 | A+ |
081202 | 遥感科学与技术 | A+ |
081203T | 导航工程 | A+ |
081204T | 地理国情监测 | |
081304T | 能源化学工程 | B+ |
081702 | 包装工程 | A+ |
081703 | 印刷工程 | A+ |
082201 | 核工程与核技术 | B |
082305 | 农业水利工程 | B+ |
082502 | 环境工程 | A |
082503 | 环境科学 | A |
082801 | 建筑学 | A |
082802 | 城乡规划 | A |
083002T | 生物制药 | A |
100101K | 基础医学 | B |
100201K | 临床医学 | A |
100301K | 口腔医学 | A |
100401K | 预防医学 | B+ |
100405TK | 全球健康学 | |
100701 | 药学 | A |
101001 | 医学检验技术 | A |
101101 | 护理学 | A |
120101 | 管理科学 | B+ |
120102 | 信息管理与信息系统 | A+ |
120103 | 工程管理 | A |
120108T | 大数据管理与应用 | A |
120201K | 工商管理 | A |
120202 | 市场营销 | A+ |
120203K | 会计学 | A |
120204 | 财务管理 | A |
120206 | 人力资源管理 | A |
120401 | 公共事业管理 | A |
120402 | 行政管理 | A |
120403 | 劳动与社会保障 | A+ |
120404 | 土地资源管理 | A+ |
120501 | 图书馆学 | A+ |
120502 | 档案学 | B+ |
120601 | 物流管理 | A |
120801 | 电子商务 | A+ |
130301 | 表演 | A |
130304 | 戏剧影视文学 | A |
130309 | 播音与主持艺术 | A |
130503 | 环境设计 | A |
130504 | 产品设计 | B+ |
030109TK | 国际法 | |
050203 | 德语 | B |
武汉大学重点学科
序号 |
学科代码及学科名称 |
学科门类 |
批 准 部 门 |
一级学科: 5 个 |
|||
1 |
0201 理论经济学 |
经济学 |
教育部 |
2 |
0710 生物学 |
理 学 |
教育部 |
3 |
0815 水利工程 |
工 学 |
教育部 |
4 |
0816 测绘科学与技术 |
工 学 |
教育部 金稻田高考网 |
5 |
1205 图书馆、情报与档案管理 |
管理学 |
教育部 |
二级学科: 17 个 |
|||
1 |
010101 马克思主义哲学 |
哲 学 |
教育部 |
2 |
010102 中国哲学 |
哲 学 |
教育部 |
3 |
020204 金融学 |
经济学 |
教育部 |
4 |
030108 环境与资源保护法学 |
法 学 |
教育部 |
5 |
030109 国际法学 |
高校投票 想报考 0 不想报考 0 还没想好 0 同地区高校排行榜
同类型高校排行榜
高校资讯 免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。 与“武汉大学学科评估名单 重点学科名单一览表”相关推荐
武汉科技大学学科评估名单 重点学科名单一览表
2025-01-05 12:35:47
![]()
武汉轻工大学学科评估名单 重点学科名单一览表
2025-01-05 08:35:46
![]()
武汉工程大学学科评估名单 重点学科名单一览表
2025-01-05 08:34:36
![]()
武汉理工大学学科评估名单 重点学科名单一览表
2025-01-04 16:38:04
![]()
武汉音乐学院学科评估名单 重点学科名单一览表
2025-01-05 12:04:02
![]()
武汉体育学院学科评估名单 重点学科名单一览表
2025-01-05 08:43:36
![]()
中国地质大学(武汉)学科评估名单 重点学科名单一览表
2025-01-04 16:48:57
![]()
武汉科技职业学院学科评估名单 重点学科名单一览表
2025-01-06 13:01:18
![]() 热点推荐
辽宁985和211大学名单(辽宁一共几个211)
2023-12-31 00:24:00
![]()
中医学5+3一体化怎么样?
2024-08-19 13:57:19
![]()
福建理科高考排名3000名求推荐大学(全国医学院校排名及录取分数线)
2024-05-06 06:49:06
![]()
强基计划江苏招生人数(南京大学强基计划名单)
2024-04-04 08:28:17
![]()
海南2023年高考政策是什么?
2023-10-26 00:59:58
![]()
山东有哪些专科大学排名及分数线 山东医学类专科学校排名及分数线
2024-05-21 04:20:42
![]() |