发布时间:2025-01-05 08:34:36 | 金稻田高考网
武汉工程大学学科评估金稻田高考网
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020101 | 经济学 | B |
020401 | 国际经济与贸易 | B |
030101K | 法学 | B |
030102T | 知识产权 | B |
050103 | 汉语国际教育 | B |
050201 | 英语 | B+ |
050303 | 广告学 | B |
070102 | 信息与计算科学 | B |
070302 | 应用化学 | A |
071002 | 生物技术 | B |
080201 | 机械工程 | B |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | B |
080203 | 材料成型及控制工程 | B |
080204 | 机械电子工程 | B |
080205 | 工业设计 | B |
080206 | 过程装备与控制工程 | B |
080301 | 测控技术与仪器 | B |
080402 | 材料物理 | |
080403 | 材料化学 | B |
080406 | 无机非金属材料工程 | B |
080407 | 高分子材料与工程 | B |
080414T | 新能源材料与器件 | B |
080501 | 能源与动力工程 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | B |
080701 | 电子信息工程 | B |
080703 | 通信工程 | B |
080705 | 光电信息科学与工程 | B |
080706 | 信息工程 | B |
080717T | 人工智能 | B |
080801 | 自动化 | B |
080803T | 机器人工程 | B |
080901 | 计算机科学与技术 | B |
080902 | 软件工程 | B |
080905 | 物联网工程 | B+ |
080906 | 数字媒体技术 | B+ |
080907T | 智能科学与技术 | B |
080910T | 数据科学与大数据技术 | B+ |
080911TK | 网络空间安全 | B |
081001 | 土木工程 | B+ |
081301 | 化学工程与工艺 | A |
081302 | 制药工程 | A |
081303T | 资源循环科学与工程 | B |
081304T | 能源化学工程 | B+ |
081503 | 矿物加工工程 | B |
082502 | 环境工程 | B |
082503 | 环境科学 | B |
082701 | 食品科学与工程 | B |
082801 | 建筑学 | B |
082802 | 城乡规划 | B |
082901 | 安全工程 | B |
082902T | 应急技术与管理 | B |
083001 | 生物工程 | B+ |
100702 | 药物制剂 | B |
120102 | 信息管理与信息系统 | B |
120103 | 工程管理 | B |
120201K | 工商管理 | B |
120202 | 市场营销 | B |
120203K | 会计学 | B |
120402 | 行政管理 | B |
120801 | 电子商务 | B |
130310 | 动画 | B |
081501 | 采矿工程 | B |
武汉工程大学邮电与信息工程学院重点学科
以上就是武汉工程大学学科评估名单 重点学科名单一览表全部内容了,了解更多相关信息,关注金稻田。更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net