发布时间:2025-01-05 16:57:05 | 金稻田高考网
成都工业学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020202 | 税收学 | B |
020310T | 金融科技 | B |
040207T | 休闲体育 | |
050262 | 商务英语 | B |
071202 | 应用统计学 | B |
080201 | 机械工程 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | B |
080203 | 材料成型及控制工程 | |
080204 | 机械电子工程 | B |
080205 | 工业设计 | |
080207 | 车辆工程 | |
080208 | 汽车服务工程 | B |
080213T | 智能制造工程 | B |
080301 | 测控技术与仪器 | |
080401 | 材料科学与工程 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | B |
080701 | 电子信息工程 | B |
080702 | 电子科学与技术 | |
080703 | 通信工程 | B |
080704 | 微电子科学与工程 | |
080705 | 光电信息科学与工程 | |
080706 | 信息工程 | |
080710T | 集成电路设计与集成系统 | |
080717T | 人工智能 | |
080801 | 自动化 | |
080802T | 轨道交通信号与控制 | |
080803T | 机器人工程 | B |
080901 | 计算机科学与技术 | B |
080902 | 软件工程 | B |
080903 | 网络工程 | B |
080905 | 物联网工程 | B |
080906 | 数字媒体技术 | B |
080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
081005T | 城市地下空间工程 | |
082008T | 飞行器控制与信息工程 | |
082501 | 环境科学与工程 | B |
120105 | 工程造价 | B |
120205 | 国际商务 | B |
120601 | 物流管理 | B |
130502 | 视觉传达设计 |
现设有电气与电子工程、通信工程、计算机工程、机械工程、机电工程、工商管理、信息与计算科学、人文社科、外语等九个系,以及思想政治理论课教学部、体育部和成人教育部,共开设40多个专科专业。首批设置有材料成型及控制工程、机械电子工程、电子信息工程、微电子制造工程、计算机科学与技术、物流管理等6个本科专业。 金稻田高考网
以上就是金稻田为大家带来的成都工业学院学科评估名单 重点学科名单一览表,希望能帮助到大家!更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net