发布时间:2025-01-06 16:34:00 | 金稻田高考网
成都师范学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
020109T | 数字经济 | |
020305T | 金融数学 | |
020402 | 贸易经济 | |
030503 | 思想政治教育 | B |
040105 | 艺术教育 | B+ |
040106 | 学前教育 | B |
040107 | 小学教育 | B |
040201 | 体育教育 | B |
040207T | 休闲体育 | B |
050101 | 汉语言文学 | |
050201 | 英语 | B |
050261 | 翻译 | B |
050301 | 新闻学 | B |
060101 | 历史学 | |
070101 | 数学与应用数学 | |
070201 | 物理学 | |
070301 | 化学 | |
070501 | 地理科学 | B |
071001 | 生物科学 | |
071101 | 心理学 | |
080208 | 汽车服务工程 | B+ |
080702 | 电子科学与技术 | |
080901 | 计算机科学与技术 | B |
080906 | 数字媒体技术 | B |
080907T | 智能科学与技术 | |
081308T | 精细化工 | |
082702 | 食品质量与安全 | B |
090111T | 园艺教育 | A+ |
120105 | 工程造价 | B+ |
120208 | 资产评估 | B |
120210 | 文化产业管理 | B |
120601 | 物流管理 | B |
130201 | 音乐表演 | |
130202 | 音乐学 | B |
130207T | 舞蹈教育 | |
130401 | 美术学 | B |
130405T | 书法学 | |
130501 | 艺术设计学 | B |
中外电影史、形体、舞蹈、表演训练、声乐、普通话正音、台词、表演、化妆、编导基本知识、影视制作基储广告学、音乐表演等。
以上就是金稻田小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注金稻田。更多相关文章关注金稻田高考网:www.jdtc.net